| タイトル | 更新日時 | アクセス数 |
|---|---|---|
| メイプルストーリーM | 1月11日 06:26 | 31643 |
| イザナギオンライン | 1月11日 07:56 | 14116 |
| イルーナ戦記 | 1月11日 06:24 | 12114 |
| Fate Grand Order | 1月11日 07:33 | 10348 |
| 白猫プロジェクト | 1月11日 06:57 | 9798 |
| ブレソル | 1月11日 07:27 | 7893 |
| パズル&ドラゴンズ | 1月11日 06:00 | 7084 |
| リネージュM | 1月11日 06:55 | 6530 |
| 単車の虎(アプリ版) | 1月11日 07:48 | 5651 |
| モンスターストライク | 1月11日 03:10 | 5012 |
| アヴァベルオンライン | 1月11日 07:30 | 4770 |
| トーラムオンライン | 1月11日 06:15 | 4636 |
| リネージュ2M | 1月11日 06:05 | 4116 |
| フォートナイト | 1月11日 06:28 | 3476 |
| ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 1月11日 07:35 | 3441 |
| ロム | 1月11日 07:47 | 2703 |
| FFBE | 1月11日 06:47 | 2555 |
| ポケモン ソード・シールド | 1月11日 07:12 | 2356 |
| グランブルーファンタジー | 1月11日 06:52 | 2245 |
| 農園ホッコリーナ | 1月11日 07:53 | 2212 |
| 白猫テニス | 1月11日 05:15 | 2210 |
| リネージュ2レボリューション | 1月11日 06:18 | 2143 |
| HayDay | 1月11日 07:41 | 2119 |
| オーディン:ヴァルハラ・ライジング(odin) | 1月11日 07:31 | 2049 |
| シャドウバース | 1月11日 07:10 | 1908 |
| 崩壊3rd | 1月11日 07:41 | 1835 |
| ポコロンダンジョンズ | 1月11日 07:20 | 1790 |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 1月11日 07:37 | 1687 |
| ロマンシングサガ リ・ユニバース | 1月11日 06:42 | 1676 |
| ロードナイン | 1月10日 22:25 | 1652 |
| プリンセスコネクト Re:Dive | 1月11日 06:39 | 1650 |
| エリシアオンライン | 1月11日 06:56 | 1614 |
| キャプテン翼 | 1月11日 03:40 | 1394 |
| ワンピーストレジャークルーズ | 1月11日 03:50 | 1298 |
| ファイアーエムブレムヒーローズ | 1月11日 06:19 | 1298 |
| HIT:The World | 1月11日 06:37 | 1258 |
| 星のドラゴンクエスト | 1月11日 06:12 | 1227 |
| あつまれどうぶつの森 | 1月11日 06:40 | 1226 |
| パワサカ | 1月11日 06:35 | 1191 |
| アナザーエデン | 1月11日 06:33 | 1100 |
| 怪盗ロワイヤル | 1月11日 07:59 | 1092 |
| リネージュW | 1月11日 07:26 | 1077 |
| ワールドサッカーコレクション | 1月11日 07:51 | 1053 |
| サモンズボード | 1月11日 05:00 | 1031 |
| 7人の賢者と錬金術師 | 1月10日 23:15 | 1024 |
| レイヴン2 | 1月10日 23:30 | 1007 |
| 黒い砂漠(モバイル) | 1月11日 04:55 | 1004 |
| ドラゴンズシャドウ | 1月11日 06:54 | 910 |
| RFオンネク | 1月10日 23:05 | 902 |
| ラグナロクマスターズ | 1月11日 07:00 | 894 |
| ドラゴンコレクション | 1月11日 06:18 | 870 |
| 機動戦隊アイアンサーガ | 1月11日 07:45 | 816 |
| ポケモンマスターズ | 1月11日 07:49 | 812 |
| シノアリス | 1月11日 04:10 | 783 |
| ドラゴンボールレジェンズ | 1月11日 06:11 | 768 |
| 幻獣物語2 | 1月10日 21:45 | 760 |
| 誰ガ為のアルケミスト | 1月11日 07:57 | 747 |
| バンドリ!ガールズバンドパーティ | 1月11日 05:35 | 736 |
| ワンピースグランドコレクション | 1月11日 07:40 | 726 |
| パーフェクトワールドM | 1月11日 01:50 | 703 |
| ETERNAL | 1月10日 23:10 | 692 |
| 崩壊スターレイル | 1月11日 06:23 | 689 |
| ステラセプトオンライン | 1月11日 07:52 | 677 |
| 転生したらスライムだった件 | 1月11日 06:40 | 668 |
| バトルガール ハイスクール | 1月11日 03:45 | 658 |
| プリストンテールM | 1月11日 07:29 | 651 |
| とある魔術の禁書目録 | 1月11日 08:01 | 647 |
| マスターオブカオス | 1月11日 06:10 | 644 |
| 千年戦争アイギス | 1月11日 06:41 | 640 |
| オルクスオンライン | 1月11日 07:56 | 621 |
| あやかしランブル | 1月11日 06:58 | 620 |
| 共闘ことばRPGコトダマン | 1月11日 06:38 | 615 |
| きららファンタジア | 1月11日 04:40 | 604 |
| ロブロックス | 1月11日 06:20 | 590 |
| デレステ | 1月10日 23:45 | 583 |
| グランドサマナーズ | 1月11日 07:54 | 582 |
| ブレイドアンドソウルレボリューション | 1月11日 07:08 | 581 |
| 戦国サーガ | 1月11日 07:29 | 574 |
| 戦国コレクション | 1月11日 07:43 | 566 |
| エバーテイル | 1月11日 05:58 | 565 |
| ドラゴンプロジェクト | 1月11日 07:20 | 544 |
| 戦国ロワイヤル | 1月11日 07:45 | 541 |
| ダークサマナー | 1月11日 06:34 | 527 |
| グリムノーツ | 1月11日 06:00 | 519 |
| ブラウンダスト | 1月11日 06:03 | 515 |
| 魔界戦記ディスガイアRPG | 1月11日 07:46 | 508 |
| スーパーロボット大戦DD | 1月11日 08:00 | 505 |
| FFBE幻影戦争 | 1月11日 07:06 | 503 |
| 七つの大罪~光と闇の交戦 | 1月11日 07:18 | 495 |
| ダンまち メモリアフレーゼ | 1月11日 06:06 | 493 |
| プロ野球ドリームナイン | 1月11日 07:49 | 484 |
| このすばファンタスティックディズ | 1月11日 07:25 | 479 |
| 栄冠クロス | 1月11日 00:05 | 473 |
| 炎炎炎舞 | 1月11日 06:43 | 451 |
| アズールレーン | 1月11日 07:21 | 450 |
| プロスピA | 1月11日 00:55 | 449 |
| 呪術廻戦 ファントムパレード | 1月11日 07:28 | 442 |
| プロジェクト東京ドールズ | 1月10日 21:20 | 430 |
| 神姫プロジェクト | 1月11日 06:27 | 429 |
| グラナドエスパダM | 1月11日 06:15 | 427 |
| ワンピース バウンティラッシュ | 1月11日 07:43 | 426 |
| チェインクロニクル3 | 1月11日 07:20 | 426 |
| アルビオン・オンライン | 1月11日 05:55 | 417 |
| セレスアルカ | 1月11日 07:37 | 415 |
| アルケランド | 1月11日 07:42 | 413 |
| D×2 真・女神転生リベレーション | 1月11日 06:31 | 410 |
| ドールズフロントライン | 1月11日 07:17 | 390 |
| 星になれ ヴェーダの騎士たち | 1月11日 04:25 | 373 |
| 戦姫絶唱シンフォギアXD | 1月11日 06:54 | 372 |
| 遊戯王デュエルリンクス | 1月11日 04:05 | 368 |
| プロジェクトセカイ カラフルステージ! | 1月11日 06:20 | 368 |
| ガルパン あつまれ!みんなの戦車道 | 1月11日 07:58 | 360 |
| ライズオブキングダム万国覚醒 | 1月11日 02:00 | 358 |
| メメントモリ | 1月11日 06:07 | 358 |
| ファンキル | 1月10日 22:10 | 353 |
| メルクストーリア | 1月11日 06:10 | 352 |
| デスティニーチャイルド | 1月11日 04:45 | 348 |
| THRONE AND LIBERTY | 1月11日 02:45 | 346 |
| 東方幻想エクリプス | 1月11日 06:21 | 343 |
| テリアサーガ | 1月11日 06:05 | 342 |
| 三国大戦スマッシュ | 1月11日 07:30 | 340 |
| テイルズオブザレイズ | 1月11日 05:52 | 337 |
| ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | 1月11日 06:48 | 335 |
| エレメンタルストーリー | 1月11日 07:09 | 335 |
| アイドルマスターシャイニーカラーズ | 1月11日 07:01 | 330 |
| オクトパストラベラー | 1月11日 07:51 | 326 |
| 原神 | 1月11日 07:53 | 323 |
| 東方キャノンボール | 1月11日 06:40 | 316 |
| ぷちっとくろにくる | 1月11日 06:04 | 315 |
| アンドーン | 1月11日 06:53 | 315 |
| エコーオブソウル | 1月11日 03:55 | 313 |
| クラッシュフィーバー | 1月11日 06:44 | 312 |
| ドラゴンクエストタクト | 1月11日 06:29 | 312 |
| eFootball | 1月11日 06:22 | 312 |
| アークナイツ | 1月11日 06:09 | 311 |
| ドラゴンズシャドウ ザ・ビギニング | 1月11日 07:34 | 308 |
| ハイキュー!!FLY HIGH | 1月11日 06:16 | 306 |
| 剣と魔法のログレス | 1月11日 06:46 | 300 |
| 俺だけレベルアップな件:ARISE | 1月11日 02:20 | 296 |
| ブレイドアンドソウル2 | 1月11日 07:52 | 294 |
| 大熱狂!!プロ野球カード | 1月11日 07:50 | 286 |
| アリス・ギア・アイギス | 1月10日 21:50 | 281 |
| ミリシタ | 1月11日 07:33 | 280 |
| アスタータタリクス | 1月11日 07:08 | 274 |
| 黒子のバスケ Street Rivals | 1月11日 07:25 | 267 |
| 文豪ストレイドッグス | 1月11日 07:04 | 266 |
| 放置少女 | 1月11日 07:11 | 258 |
| 勝利の女神NIKKE | 1月11日 06:30 | 256 |
| レジェンドオブモンスターズ | 1月11日 06:48 | 246 |
| 戦国キングダム | 1月11日 07:28 | 223 |
| 神之塔:New World | 1月11日 07:50 | 223 |
| ラストクラウディア | 1月11日 07:38 | 215 |
| ブレソNEO | 1月10日 22:35 | 204 |
| 幻獣契約クリプトラクト | 1月10日 22:05 | 197 |
| ブラウンダスト2 | 1月11日 06:51 | 196 |
| ドラゴンクエストライバルズ | 1月11日 02:10 | 192 |
| ガンダムコンクエスト | 1月11日 07:46 | 187 |
| アルケミアストーリー | 1月11日 07:57 | 183 |
| 妖怪ウォッチ メダルウォーズ | 1月10日 22:20 | 180 |
| サウザンドメモリーズ | 1月11日 06:25 | 179 |
| 天上碑M | 1月10日 21:30 | 175 |
| 海賊王国コロンブス | 1月11日 07:46 | 174 |
| あやかし百鬼夜行 | 1月11日 07:44 | 169 |
| スクフェス | 1月11日 04:35 | 169 |
| Ash Tale 風の大陸 | 1月10日 22:45 | 160 |
| ジョーカー~ギャングロード~ | 1月11日 07:48 | 159 |
| ポケモンGO | 1月10日 22:55 | 159 |
| アッシュアームズ | 1月11日 07:02 | 159 |
| 戦国の虎(モバゲー) | 1月11日 07:42 | 155 |
| アトリエオンライン | 1月11日 01:55 | 152 |
| #コンパス | 1月11日 01:25 | 152 |
| エターナルゾーン | 1月11日 07:36 | 147 |
| アークザラッドR | 1月10日 21:35 | 145 |
| プロ野球PRIDE | 1月11日 06:25 | 142 |
| エピックセブン | 1月11日 06:56 | 142 |
| ワールドフリッパー | 1月11日 07:40 | 141 |
| NBA Live mobile | 1月11日 07:05 | 140 |
| イドラ ファンタシースターサーガ | 1月11日 05:10 | 135 |
| 聖戦ケルベロス | 1月11日 07:32 | 132 |
| イドラファンタシースターサーガ | 1月11日 02:15 | 130 |
| ドラガリアロスト | 1月11日 03:25 | 129 |
| ダッシュ! | 1月11日 05:05 | 124 |
| バトクラ | 1月11日 07:35 | 118 |
| 魔剣伝説 | 1月11日 07:40 | 117 |
| オトギフロンティア | 1月11日 07:48 | 115 |
| ドラクエウォーク | 1月11日 04:50 | 113 |
| Escape from Tarkov | 1月11日 05:30 | 111 |
| 対魔忍RPG | 1月11日 06:04 | 108 |
| FalloutShelterOnline | 1月1日 00:00 | 103 |
| 甲鉄城のカバネリ -乱- | 1月11日 03:30 | 101 |
| アッシュテイル | 1月11日 04:15 | 101 |
| 魔界ウォーズ | 1月11日 06:12 | 99 |
| サカつく | 1月11日 05:20 | 98 |
| レインボーシックスシージ | 1月10日 23:35 | 92 |
| うたわれるものロストフラグ | 1月11日 06:50 | 92 |
| レッド:プライドオブエデン | 1月11日 08:00 | 91 |
| アビス・ホライズン | 1月11日 06:08 | 90 |
| ネバーワールド | 1月11日 07:58 | 89 |
| 進撃の巨人TACTICS | 1月10日 22:15 | 89 |
| フラワーナイトガール | 1月11日 06:02 | 88 |
| アクション対魔忍 | 1月11日 00:40 | 88 |
| ファンタジーライフオンライン | 1月11日 04:00 | 84 |
| サマナーズウォー | 1月11日 07:00 | 84 |
| にゃんこ大戦争 | 1月11日 06:55 | 83 |
| 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 1月11日 03:00 | 82 |
| フォールアウト76 | 1月11日 07:15 | 82 |
| Tree of Savior M | 1月11日 07:32 | 82 |
| ロードモバイル | 1月11日 03:20 | 81 |
| MU:奇蹟の覚醒 | 1月10日 22:30 | 80 |
| 荒野行動 | 1月11日 06:35 | 80 |
| パワフルプロ野球 | 1月11日 01:10 | 79 |
| あんさんぶるスターズ!!Music | 1月11日 02:05 | 78 |
| ウイニングイレブン2020 | 1月11日 07:50 | 78 |
| 龍が如くONLINE | 1月10日 23:25 | 76 |
| 幻想神域2 | 1月11日 02:40 | 75 |
| メモリーズオブリンク | 1月11日 05:25 | 74 |
| ハロースイートデイズ | 1月11日 04:20 | 72 |
| セブンナイツ | 1月11日 07:05 | 72 |
| 農園婚活 | 1月1日 00:00 | 71 |
| ウイニングイレブンカードコレクション | 1月11日 02:25 | 70 |
| キン肉マン マッスルショット | 1月11日 01:05 | 69 |
| コード:ドラゴンブラッド | 1月10日 22:50 | 69 |
| IdentityⅤ | 1月11日 01:35 | 68 |
| アヴァベルルピナス | 1月1日 00:00 | 67 |
| アイドリッシュセブン | 1月11日 01:40 | 67 |
| ドラゴンポーカー | 1月1日 00:00 | 67 |
| 城とドラゴン | 1月10日 22:00 | 65 |
| ラングリッサーモバイル | 1月10日 21:25 | 65 |
| ジョジョの奇妙な冒険スターダストシューターズ | 1月11日 01:30 | 63 |
| ポケットランド | 1月11日 07:54 | 62 |
| 単車の虎(mixi) | 1月11日 06:13 | 61 |
| ブルーアーカイブ | 1月11日 06:45 | 61 |
| 戦国の虎Z | 1月11日 06:17 | 59 |
| A3! | 1月10日 23:20 | 56 |
| ブループロトコル | 1月11日 01:45 | 51 |
| ダークアンドダーカー | 1月11日 07:26 | 49 |
| ミストトレインガールズ | 1月11日 00:30 | 46 |
| エグゾス | 1月11日 07:50 | 45 |
| リーグオブレジェンド(LoL) | 1月10日 23:40 | 44 |
| 鳴潮 | 1月10日 21:40 | 44 |
| アズレア | 1月11日 05:40 | 43 |
| 夢100 | 1月11日 00:45 | 43 |
| アース:リバイバル | 1月11日 06:30 | 43 |
| ミル4 | 1月11日 07:18 | 41 |
| ミナシゴノシゴト | 1月11日 00:35 | 41 |
| ヴァルキリーコネクト | 1月11日 02:30 | 40 |
| ポケコロツイン | 1月11日 00:15 | 40 |
| ラグナドール | 1月11日 00:25 | 40 |
| エーテルゲイザー | 1月10日 21:15 | 38 |
| 逆転オセロニア | 1月11日 01:15 | 36 |
| ビックリマン・ワンダーコレクション | 1月11日 03:15 | 36 |
| ドラゴンクエスト チャンピオンズ | 1月11日 01:20 | 34 |
| 空の勇者たち | 1月11日 05:45 | 32 |
| ブラックステラ トロメア | 1月11日 07:44 | 32 |
| パニシング グレイレイヴン | 1月11日 07:34 | 32 |
| ダークゲーマー:月光彫刻師 | 1月11日 02:55 | 32 |
| リヴリーアイランド | 1月11日 07:30 | 31 |
| ヘブンバーンズレッド | 1月11日 00:00 | 30 |
| ヒロアカ ULTRA IMPACT | 1月10日 23:55 | 29 |
| アテギア | 1月11日 00:20 | 29 |
| ディアブロイモータル | 1月10日 23:00 | 27 |
| 晴空物語 もふもふランド | 1月11日 02:50 | 26 |
| リバース:1999 | 1月10日 23:50 | 24 |
| ポケコロ | 1月11日 00:10 | 18 |
| フェアリーテイルダイスマジック | 1月11日 05:56 | 16 |
| タイトル | 更新日時 | アクセス数 |
|---|---|---|
| とある魔術の禁書目録 | 1月11日 08:01 | 647 |
| #コンパス | 1月11日 01:25 | 152 |
| 7人の賢者と錬金術師 | 1月10日 23:15 | 1024 |
| A3! | 1月10日 23:20 | 56 |
| Ash Tale 風の大陸 | 1月10日 22:45 | 160 |
| ETERNAL | 1月10日 23:10 | 692 |
| Escape from Tarkov | 1月11日 05:30 | 111 |
| FFBE | 1月11日 06:47 | 2555 |
| FFBE幻影戦争 | 1月11日 07:06 | 503 |
| FalloutShelterOnline | 1月1日 00:00 | 103 |
| Fate Grand Order | 1月11日 07:33 | 10348 |
| HIT:The World | 1月11日 06:37 | 1258 |
| HayDay | 1月11日 07:41 | 2119 |
| IdentityⅤ | 1月11日 01:35 | 68 |
| MU:奇蹟の覚醒 | 1月10日 22:30 | 80 |
| NBA Live mobile | 1月11日 07:05 | 140 |
| RFオンネク | 1月10日 23:05 | 902 |
| THRONE AND LIBERTY | 1月11日 02:45 | 346 |
| Tree of Savior M | 1月11日 07:32 | 82 |
| eFootball | 1月11日 06:22 | 312 |
| あつまれどうぶつの森 | 1月11日 06:40 | 1226 |
| あやかしランブル | 1月11日 06:58 | 620 |
| あやかし百鬼夜行 | 1月11日 07:44 | 169 |
| あんさんぶるスターズ!!Music | 1月11日 02:05 | 78 |
| うたわれるものロストフラグ | 1月11日 06:50 | 92 |
| きららファンタジア | 1月11日 04:40 | 604 |
| このすばファンタスティックディズ | 1月11日 07:25 | 479 |
| にゃんこ大戦争 | 1月11日 06:55 | 83 |
| ぷちっとくろにくる | 1月11日 06:04 | 315 |
| アイドリッシュセブン | 1月11日 01:40 | 67 |
| アイドルマスターシャイニーカラーズ | 1月11日 07:01 | 330 |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 1月11日 07:37 | 1687 |
| アクション対魔忍 | 1月11日 00:40 | 88 |
| アスタータタリクス | 1月11日 07:08 | 274 |
| アズレア | 1月11日 05:40 | 43 |
| アズールレーン | 1月11日 07:21 | 450 |
| アッシュアームズ | 1月11日 07:02 | 159 |
| アッシュテイル | 1月11日 04:15 | 101 |
| アテギア | 1月11日 00:20 | 29 |
| アトリエオンライン | 1月11日 01:55 | 152 |
| アナザーエデン | 1月11日 06:33 | 1100 |
| アビス・ホライズン | 1月11日 06:08 | 90 |
| アリス・ギア・アイギス | 1月10日 21:50 | 281 |
| アルケミアストーリー | 1月11日 07:57 | 183 |
| アルケランド | 1月11日 07:42 | 413 |
| アルビオン・オンライン | 1月11日 05:55 | 417 |
| アンドーン | 1月11日 06:53 | 315 |
| アヴァベルオンライン | 1月11日 07:30 | 4770 |
| アヴァベルルピナス | 1月1日 00:00 | 67 |
| アークザラッドR | 1月10日 21:35 | 145 |
| アークナイツ | 1月11日 06:09 | 311 |
| アース:リバイバル | 1月11日 06:30 | 43 |
| イザナギオンライン | 1月11日 07:56 | 14116 |
| イドラ ファンタシースターサーガ | 1月11日 05:10 | 135 |
| イドラファンタシースターサーガ | 1月11日 02:15 | 130 |
| イルーナ戦記 | 1月11日 06:24 | 12114 |
| ウイニングイレブン2020 | 1月11日 07:50 | 78 |
| ウイニングイレブンカードコレクション | 1月11日 02:25 | 70 |
| エグゾス | 1月11日 07:50 | 45 |
| エコーオブソウル | 1月11日 03:55 | 313 |
| エターナルゾーン | 1月11日 07:36 | 147 |
| エバーテイル | 1月11日 05:58 | 565 |
| エピックセブン | 1月11日 06:56 | 142 |
| エリシアオンライン | 1月11日 06:56 | 1614 |
| エレメンタルストーリー | 1月11日 07:09 | 335 |
| エーテルゲイザー | 1月10日 21:15 | 38 |
| オクトパストラベラー | 1月11日 07:51 | 326 |
| オトギフロンティア | 1月11日 07:48 | 115 |
| オルクスオンライン | 1月11日 07:56 | 621 |
| オーディン:ヴァルハラ・ライジング(odin) | 1月11日 07:31 | 2049 |
| ガルパン あつまれ!みんなの戦車道 | 1月11日 07:58 | 360 |
| ガンダムコンクエスト | 1月11日 07:46 | 187 |
| キャプテン翼 | 1月11日 03:40 | 1394 |
| キン肉マン マッスルショット | 1月11日 01:05 | 69 |
| クラッシュフィーバー | 1月11日 06:44 | 312 |
| グラナドエスパダM | 1月11日 06:15 | 427 |
| グランドサマナーズ | 1月11日 07:54 | 582 |
| グランブルーファンタジー | 1月11日 06:52 | 2245 |
| グリムノーツ | 1月11日 06:00 | 519 |
| コード:ドラゴンブラッド | 1月10日 22:50 | 69 |
| サウザンドメモリーズ | 1月11日 06:25 | 179 |
| サカつく | 1月11日 05:20 | 98 |
| サマナーズウォー | 1月11日 07:00 | 84 |
| サモンズボード | 1月11日 05:00 | 1031 |
| シノアリス | 1月11日 04:10 | 783 |
| シャドウバース | 1月11日 07:10 | 1908 |
| ジョジョの奇妙な冒険スターダストシューターズ | 1月11日 01:30 | 63 |
| ジョーカー~ギャングロード~ | 1月11日 07:48 | 159 |
| スクフェス | 1月11日 04:35 | 169 |
| ステラセプトオンライン | 1月11日 07:52 | 677 |
| スーパーロボット大戦DD | 1月11日 08:00 | 505 |
| セブンナイツ | 1月11日 07:05 | 72 |
| セレスアルカ | 1月11日 07:37 | 415 |
| ダッシュ! | 1月11日 05:05 | 124 |
| ダンまち メモリアフレーゼ | 1月11日 06:06 | 493 |
| ダークアンドダーカー | 1月11日 07:26 | 49 |
| ダークゲーマー:月光彫刻師 | 1月11日 02:55 | 32 |
| ダークサマナー | 1月11日 06:34 | 527 |
| チェインクロニクル3 | 1月11日 07:20 | 426 |
| テイルズオブザレイズ | 1月11日 05:52 | 337 |
| テリアサーガ | 1月11日 06:05 | 342 |
| ディアブロイモータル | 1月10日 23:00 | 27 |
| デスティニーチャイルド | 1月11日 04:45 | 348 |
| デレステ | 1月10日 23:45 | 583 |
| トーラムオンライン | 1月11日 06:15 | 4636 |
| ドラガリアロスト | 1月11日 03:25 | 129 |
| ドラクエウォーク | 1月11日 04:50 | 113 |
| ドラゴンクエスト チャンピオンズ | 1月11日 01:20 | 34 |
| ドラゴンクエストタクト | 1月11日 06:29 | 312 |
| ドラゴンクエストライバルズ | 1月11日 02:10 | 192 |
| ドラゴンコレクション | 1月11日 06:18 | 870 |
| ドラゴンズシャドウ | 1月11日 06:54 | 910 |
| ドラゴンズシャドウ ザ・ビギニング | 1月11日 07:34 | 308 |
| ドラゴンプロジェクト | 1月11日 07:20 | 544 |
| ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 1月11日 07:35 | 3441 |
| ドラゴンボールレジェンズ | 1月11日 06:11 | 768 |
| ドラゴンポーカー | 1月1日 00:00 | 67 |
| ドールズフロントライン | 1月11日 07:17 | 390 |
| ネバーワールド | 1月11日 07:58 | 89 |
| ハイキュー!!FLY HIGH | 1月11日 06:16 | 306 |
| ハロースイートデイズ | 1月11日 04:20 | 72 |
| バトクラ | 1月11日 07:35 | 118 |
| バトルガール ハイスクール | 1月11日 03:45 | 658 |
| バンドリ!ガールズバンドパーティ | 1月11日 05:35 | 736 |
| パズル&ドラゴンズ | 1月11日 06:00 | 7084 |
| パニシング グレイレイヴン | 1月11日 07:34 | 32 |
| パワサカ | 1月11日 06:35 | 1191 |
| パワフルプロ野球 | 1月11日 01:10 | 79 |
| パーフェクトワールドM | 1月11日 01:50 | 703 |
| ヒロアカ ULTRA IMPACT | 1月10日 23:55 | 29 |
| ビックリマン・ワンダーコレクション | 1月11日 03:15 | 36 |
| ファイアーエムブレムヒーローズ | 1月11日 06:19 | 1298 |
| ファンキル | 1月10日 22:10 | 353 |
| ファンタジーライフオンライン | 1月11日 04:00 | 84 |
| フェアリーテイルダイスマジック | 1月11日 05:56 | 16 |
| フォートナイト | 1月11日 06:28 | 3476 |
| フォールアウト76 | 1月11日 07:15 | 82 |
| フラワーナイトガール | 1月11日 06:02 | 88 |
| ブラウンダスト | 1月11日 06:03 | 515 |
| ブラウンダスト2 | 1月11日 06:51 | 196 |
| ブラックステラ トロメア | 1月11日 07:44 | 32 |
| ブルーアーカイブ | 1月11日 06:45 | 61 |
| ブループロトコル | 1月11日 01:45 | 51 |
| ブレイドアンドソウル2 | 1月11日 07:52 | 294 |
| ブレイドアンドソウルレボリューション | 1月11日 07:08 | 581 |
| ブレソNEO | 1月10日 22:35 | 204 |
| ブレソル | 1月11日 07:27 | 7893 |
| プリストンテールM | 1月11日 07:29 | 651 |
| プリンセスコネクト Re:Dive | 1月11日 06:39 | 1650 |
| プロジェクトセカイ カラフルステージ! | 1月11日 06:20 | 368 |
| プロジェクト東京ドールズ | 1月10日 21:20 | 430 |
| プロスピA | 1月11日 00:55 | 449 |
| プロ野球PRIDE | 1月11日 06:25 | 142 |
| プロ野球ドリームナイン | 1月11日 07:49 | 484 |
| ヘブンバーンズレッド | 1月11日 00:00 | 30 |
| ポケコロ | 1月11日 00:10 | 18 |
| ポケコロツイン | 1月11日 00:15 | 40 |
| ポケットランド | 1月11日 07:54 | 62 |
| ポケモン ソード・シールド | 1月11日 07:12 | 2356 |
| ポケモンGO | 1月10日 22:55 | 159 |
| ポケモンマスターズ | 1月11日 07:49 | 812 |
| ポコロンダンジョンズ | 1月11日 07:20 | 1790 |
| マスターオブカオス | 1月11日 06:10 | 644 |
| ミストトレインガールズ | 1月11日 00:30 | 46 |
| ミナシゴノシゴト | 1月11日 00:35 | 41 |
| ミリシタ | 1月11日 07:33 | 280 |
| ミル4 | 1月11日 07:18 | 41 |
| メイプルストーリーM | 1月11日 06:26 | 31643 |
| メメントモリ | 1月11日 06:07 | 358 |
| メモリーズオブリンク | 1月11日 05:25 | 74 |
| メルクストーリア | 1月11日 06:10 | 352 |
| モンスターストライク | 1月11日 03:10 | 5012 |
| ライズオブキングダム万国覚醒 | 1月11日 02:00 | 358 |
| ラグナドール | 1月11日 00:25 | 40 |
| ラグナロクマスターズ | 1月11日 07:00 | 894 |
| ラストクラウディア | 1月11日 07:38 | 215 |
| ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | 1月11日 06:48 | 335 |
| ラングリッサーモバイル | 1月10日 21:25 | 65 |
| リネージュ2M | 1月11日 06:05 | 4116 |
| リネージュ2レボリューション | 1月11日 06:18 | 2143 |
| リネージュM | 1月11日 06:55 | 6530 |
| リネージュW | 1月11日 07:26 | 1077 |
| リバース:1999 | 1月10日 23:50 | 24 |
| リヴリーアイランド | 1月11日 07:30 | 31 |
| リーグオブレジェンド(LoL) | 1月10日 23:40 | 44 |
| レインボーシックスシージ | 1月10日 23:35 | 92 |
| レイヴン2 | 1月10日 23:30 | 1007 |
| レジェンドオブモンスターズ | 1月11日 06:48 | 246 |
| レッド:プライドオブエデン | 1月11日 08:00 | 91 |
| ロブロックス | 1月11日 06:20 | 590 |
| ロマンシングサガ リ・ユニバース | 1月11日 06:42 | 1676 |
| ロム | 1月11日 07:47 | 2703 |
| ロードナイン | 1月10日 22:25 | 1652 |
| ロードモバイル | 1月11日 03:20 | 81 |
| ワンピース バウンティラッシュ | 1月11日 07:43 | 426 |
| ワンピースグランドコレクション | 1月11日 07:40 | 726 |
| ワンピーストレジャークルーズ | 1月11日 03:50 | 1298 |
| ワールドサッカーコレクション | 1月11日 07:51 | 1053 |
| ワールドフリッパー | 1月11日 07:40 | 141 |
| ヴァルキリーコネクト | 1月11日 02:30 | 40 |
| 七つの大罪~光と闇の交戦 | 1月11日 07:18 | 495 |
| 三国大戦スマッシュ | 1月11日 07:30 | 340 |
| 俺だけレベルアップな件:ARISE | 1月11日 02:20 | 296 |
| 共闘ことばRPGコトダマン | 1月11日 06:38 | 615 |
| 剣と魔法のログレス | 1月11日 06:46 | 300 |
| 勝利の女神NIKKE | 1月11日 06:30 | 256 |
| 千年戦争アイギス | 1月11日 06:41 | 640 |
| 単車の虎(アプリ版) | 1月11日 07:48 | 5651 |
| 単車の虎(mixi) | 1月11日 06:13 | 61 |
| 原神 | 1月11日 07:53 | 323 |
| 呪術廻戦 ファントムパレード | 1月11日 07:28 | 442 |
| 城とドラゴン | 1月10日 22:00 | 65 |
| 夢100 | 1月11日 00:45 | 43 |
| 大熱狂!!プロ野球カード | 1月11日 07:50 | 286 |
| 天上碑M | 1月10日 21:30 | 175 |
| 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 1月11日 03:00 | 82 |
| 妖怪ウォッチ メダルウォーズ | 1月10日 22:20 | 180 |
| 対魔忍RPG | 1月11日 06:04 | 108 |
| 崩壊3rd | 1月11日 07:41 | 1835 |
| 崩壊スターレイル | 1月11日 06:23 | 689 |
| 幻想神域2 | 1月11日 02:40 | 75 |
| 幻獣契約クリプトラクト | 1月10日 22:05 | 197 |
| 幻獣物語2 | 1月10日 21:45 | 760 |
| 怪盗ロワイヤル | 1月11日 07:59 | 1092 |
| 戦国の虎Z | 1月11日 06:17 | 59 |
| 戦国の虎(モバゲー) | 1月11日 07:42 | 155 |
