| タイトル | 更新日時 | アクセス数 |
|---|---|---|
| メイプルストーリーM | 1月7日 09:56 | 31783 |
| イザナギオンライン | 1月7日 10:37 | 13929 |
| イルーナ戦記 | 1月7日 09:54 | 12005 |
| Fate Grand Order | 1月7日 10:14 | 10623 |
| 白猫プロジェクト | 1月7日 09:38 | 9595 |
| ブレソル | 1月7日 10:08 | 7837 |
| パズル&ドラゴンズ | 1月7日 09:30 | 7125 |
| リネージュM | 1月7日 09:36 | 6532 |
| 単車の虎(アプリ版) | 1月7日 10:46 | 5372 |
| モンスターストライク | 1月7日 00:50 | 4875 |
| アヴァベルオンライン | 1月7日 10:28 | 4828 |
| トーラムオンライン | 1月7日 10:55 | 4622 |
| リネージュ2M | 1月7日 10:45 | 4141 |
| フォートナイト | 1月7日 09:09 | 3405 |
| ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 1月7日 05:15 | 3131 |
| FFBE | 1月7日 09:28 | 2454 |
| ポケモン ソード・シールド | 1月7日 10:42 | 2327 |
| グランブルーファンタジー | 1月7日 09:33 | 2312 |
| ロム | 1月7日 10:45 | 2311 |
| 白猫テニス | 1月7日 02:55 | 2159 |
| 農園ホッコリーナ | 1月7日 10:51 | 2054 |
| リネージュ2レボリューション | 1月7日 09:48 | 1955 |
| オーディン:ヴァルハラ・ライジング(odin) | 1月7日 10:29 | 1881 |
| シャドウバース | 1月7日 04:50 | 1795 |
| HayDay | 1月7日 10:39 | 1716 |
| ロードナイン | 1月7日 07:00 | 1634 |
| ポコロンダンジョンズ | 1月7日 10:50 | 1628 |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 1月7日 10:18 | 1615 |
| 崩壊3rd | 1月7日 10:22 | 1608 |
| プリンセスコネクト Re:Dive | 1月7日 09:20 | 1553 |
| ロマンシングサガ リ・ユニバース | 1月7日 09:23 | 1512 |
| エリシアオンライン | 1月7日 09:37 | 1451 |
| HIT:The World | 1月7日 09:18 | 1437 |
| ファイアーエムブレムヒーローズ | 1月7日 10:59 | 1206 |
| あつまれどうぶつの森 | 1月7日 04:20 | 1202 |
| 星のドラゴンクエスト | 1月7日 10:52 | 1186 |
| キャプテン翼 | 1月7日 01:20 | 1186 |
| ワンピーストレジャークルーズ | 1月7日 01:30 | 1158 |
| パワサカ | 1月7日 09:16 | 1116 |
| アナザーエデン | 1月7日 09:14 | 1008 |
| 7人の賢者と錬金術師 | 1月7日 07:50 | 1005 |
| レイヴン2 | 1月7日 08:05 | 939 |
| ワールドサッカーコレクション | 1月7日 10:49 | 929 |
| サモンズボード | 1月7日 02:40 | 924 |
| RFオンネク | 1月7日 07:40 | 871 |
| ラグナロクマスターズ | 1月7日 10:30 | 851 |
| ドラゴンズシャドウ | 1月7日 09:35 | 843 |
| リネージュW | 1月7日 10:07 | 832 |
| 怪盗ロワイヤル | 1月7日 10:57 | 822 |
| 黒い砂漠(モバイル) | 1月7日 02:35 | 781 |
| ポケモンマスターズ | 1月7日 10:30 | 770 |
| ドラゴンボールレジェンズ | 1月7日 10:51 | 743 |
| 機動戦隊アイアンサーガ | 1月7日 10:26 | 729 |
| ドラゴンコレクション | 1月7日 10:58 | 723 |
| 誰ガ為のアルケミスト | 1月7日 10:38 | 689 |
| 幻獣物語2 | 1月7日 06:20 | 674 |
| 崩壊スターレイル | 1月7日 09:04 | 660 |
| シノアリス | 1月7日 01:50 | 656 |
| プリストンテールM | 1月7日 10:10 | 619 |
| ステラセプトオンライン | 1月7日 10:50 | 616 |
| 千年戦争アイギス | 1月7日 09:22 | 616 |
| ETERNAL | 1月7日 07:45 | 610 |
| 共闘ことばRPGコトダマン | 1月7日 10:08 | 591 |
| ワンピースグランドコレクション | 1月7日 10:38 | 584 |
| バンドリ!ガールズバンドパーティ | 1月7日 03:15 | 582 |
| ロブロックス | 1月7日 11:00 | 577 |
| オルクスオンライン | 1月7日 10:54 | 570 |
| あやかしランブル | 1月7日 10:28 | 570 |
| エバーテイル | 1月7日 09:28 | 543 |
| パーフェクトワールドM | 1月7日 10:25 | 543 |
| 転生したらスライムだった件 | 1月7日 09:21 | 542 |
| デレステ | 1月7日 08:20 | 540 |
| マスターオブカオス | 1月7日 10:50 | 538 |
| ブレイドアンドソウルレボリューション | 1月7日 10:38 | 529 |
| バトルガール ハイスクール | 1月7日 01:25 | 525 |
| とある魔術の禁書目録 | 1月7日 10:59 | 521 |
| グランドサマナーズ | 1月7日 10:35 | 515 |
| きららファンタジア | 1月7日 02:20 | 506 |
| プロスピA | 1月7日 09:30 | 506 |
| 魔界戦記ディスガイアRPG | 1月7日 09:04 | 505 |
| 七つの大罪~光と闇の交戦 | 1月7日 09:59 | 500 |
| ブラウンダスト | 1月7日 10:43 | 498 |
| FFBE幻影戦争 | 1月7日 09:47 | 478 |
| このすばファンタスティックディズ | 1月7日 10:06 | 469 |
| グリムノーツ | 1月7日 03:40 | 466 |
| スーパーロボット大戦DD | 1月7日 10:41 | 464 |
| プロ野球ドリームナイン | 1月7日 10:47 | 452 |
| 戦国サーガ | 1月7日 11:01 | 450 |
| 栄冠クロス | 1月7日 08:40 | 450 |
| ドラゴンプロジェクト | 1月7日 10:01 | 449 |
| ダンまち メモリアフレーゼ | 1月7日 10:46 | 446 |
| 戦国コレクション | 1月7日 10:41 | 445 |
| 炎炎炎舞 | 1月7日 09:24 | 442 |
| ダークサマナー | 1月7日 09:15 | 434 |
| 戦国ロワイヤル | 1月7日 10:43 | 426 |
| グラナドエスパダM | 1月7日 03:55 | 425 |
| 神姫プロジェクト | 1月7日 09:08 | 409 |
| ワンピース バウンティラッシュ | 1月7日 10:24 | 407 |
| チェインクロニクル3 | 1月7日 05:00 | 405 |
| アルビオン・オンライン | 1月7日 03:35 | 404 |
| アルケランド | 1月7日 10:23 | 393 |
| アズールレーン | 1月7日 10:02 | 381 |
| セレスアルカ | 1月7日 10:35 | 371 |
| メメントモリ | 1月7日 10:47 | 366 |
| 星になれ ヴェーダの騎士たち | 1月7日 02:05 | 352 |
| ガルパン あつまれ!みんなの戦車道 | 1月7日 09:16 | 350 |
| プロジェクトセカイ カラフルステージ! | 1月7日 04:00 | 350 |
| プロジェクト東京ドールズ | 1月7日 05:55 | 347 |
| オクトパストラベラー | 1月7日 10:32 | 341 |
| ファンキル | 1月7日 06:45 | 334 |
| テリアサーガ | 1月7日 03:45 | 330 |
| 呪術廻戦 ファントムパレード | 1月7日 10:09 | 330 |
| ハイキュー!!FLY HIGH | 1月7日 10:56 | 327 |
| THRONE AND LIBERTY | 1月7日 00:25 | 327 |
| ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | 1月7日 10:18 | 325 |
| 戦姫絶唱シンフォギアXD | 1月7日 10:24 | 320 |
| ドールズフロントライン | 1月7日 09:58 | 319 |
| D×2 真・女神転生リベレーション | 1月7日 09:12 | 316 |
| テイルズオブザレイズ | 1月7日 09:22 | 315 |
| 東方幻想エクリプス | 1月7日 11:01 | 313 |
| アイドルマスターシャイニーカラーズ | 1月7日 09:42 | 309 |
| アークナイツ | 1月7日 10:49 | 309 |
| eFootball | 1月7日 09:52 | 307 |
| エコーオブソウル | 1月7日 01:35 | 306 |
| 遊戯王デュエルリンクス | 1月7日 01:45 | 303 |
| デスティニーチャイルド | 1月7日 02:25 | 303 |
| ライズオブキングダム万国覚醒 | 1月7日 10:35 | 302 |
| クラッシュフィーバー | 1月7日 09:25 | 300 |
| エレメンタルストーリー | 1月7日 09:50 | 298 |
| ドラゴンクエストタクト | 1月7日 09:10 | 292 |
| 東方キャノンボール | 1月7日 10:10 | 289 |
| 三国大戦スマッシュ | 1月7日 10:11 | 287 |
| ぷちっとくろにくる | 1月7日 10:44 | 285 |
| アンドーン | 1月7日 09:34 | 285 |
| ミリシタ | 1月7日 10:31 | 280 |
| メルクストーリア | 1月7日 03:50 | 278 |
| ブレイドアンドソウル2 | 1月7日 09:10 | 275 |
| 剣と魔法のログレス | 1月7日 09:27 | 273 |
| ドラゴンズシャドウ ザ・ビギニング | 1月7日 10:32 | 268 |
| 放置少女 | 1月7日 09:52 | 262 |
| 原神 | 1月7日 10:34 | 260 |
| 文豪ストレイドッグス | 1月7日 09:45 | 256 |
| アスタータタリクス | 1月7日 09:49 | 251 |
| 黒子のバスケ Street Rivals | 1月7日 05:05 | 248 |
| レジェンドオブモンスターズ | 1月7日 09:29 | 247 |
| アリス・ギア・アイギス | 1月7日 06:25 | 241 |
| 俺だけレベルアップな件:ARISE | 1月7日 10:55 | 239 |
| 大熱狂!!プロ野球カード | 1月7日 10:48 | 234 |
| 勝利の女神NIKKE | 1月7日 09:11 | 218 |
| 神之塔:New World | 1月7日 10:31 | 202 |
| ラストクラウディア | 1月7日 10:36 | 200 |
| ブレソNEO | 1月7日 07:10 | 197 |
| ブラウンダスト2 | 1月7日 09:32 | 187 |
| 妖怪ウォッチ メダルウォーズ | 1月7日 06:55 | 170 |
| アルケミアストーリー | 1月7日 10:55 | 168 |
| 幻獣契約クリプトラクト | 1月7日 06:40 | 167 |
| あやかし百鬼夜行 | 1月7日 10:42 | 165 |
| 天上碑M | 1月7日 06:05 | 165 |
| ドラゴンクエストライバルズ | 1月7日 10:45 | 164 |
| スクフェス | 1月7日 02:15 | 163 |
| アッシュアームズ | 1月7日 10:32 | 152 |
| Ash Tale 風の大陸 | 1月7日 07:20 | 150 |
| 聖戦ケルベロス | 1月7日 10:30 | 146 |
| ポケモンGO | 1月7日 07:30 | 145 |
| #コンパス | 1月7日 10:00 | 145 |
| ガンダムコンクエスト | 1月7日 10:27 | 144 |
| エピックセブン | 1月7日 10:26 | 144 |
| エターナルゾーン | 1月7日 10:34 | 135 |
| プロ野球PRIDE | 1月7日 09:06 | 135 |
| サウザンドメモリーズ | 1月7日 04:05 | 135 |
| Escape from Tarkov | 1月7日 03:10 | 135 |
| アークザラッドR | 1月7日 06:10 | 129 |
| ワールドフリッパー | 1月7日 08:58 | 127 |
| バトクラ | 1月7日 10:16 | 127 |
| イドラ ファンタシースターサーガ | 1月7日 02:50 | 126 |
| イドラファンタシースターサーガ | 1月7日 10:50 | 125 |
| にゃんこ大戦争 | 1月7日 04:35 | 123 |
| アトリエオンライン | 1月7日 10:30 | 119 |
| 戦国キングダム | 1月7日 11:00 | 118 |
| ドラクエウォーク | 1月7日 02:30 | 117 |
| ジョーカー~ギャングロード~ | 1月7日 10:29 | 107 |
| オトギフロンティア | 1月7日 09:06 | 104 |
| 魔界ウォーズ | 1月7日 09:42 | 101 |
| 海賊王国コロンブス | 1月7日 10:44 | 100 |
| うたわれるものロストフラグ | 1月7日 10:20 | 99 |
| ダッシュ! | 1月7日 02:45 | 97 |
| NBA Live mobile | 1月7日 09:46 | 96 |
| ドラガリアロスト | 1月7日 01:05 | 96 |
| サカつく | 1月7日 03:00 | 94 |
| 魔剣伝説 | 1月7日 05:20 | 93 |
| アッシュテイル | 1月7日 01:55 | 92 |
| 対魔忍RPG | 1月7日 09:34 | 91 |
| FalloutShelterOnline | 1月1日 00:00 | 91 |
| Tree of Savior M | 1月7日 08:50 | 91 |
| ファンタジーライフオンライン | 1月7日 01:40 | 85 |
| レインボーシックスシージ | 1月7日 08:10 | 85 |
| フラワーナイトガール | 1月7日 09:32 | 81 |
| アクション対魔忍 | 1月7日 09:15 | 80 |
| セブンナイツ | 1月7日 04:45 | 77 |
| ネバーワールド | 1月7日 10:56 | 75 |
| 戦国の虎(モバゲー) | 1月7日 10:40 | 75 |
| 甲鉄城のカバネリ -乱- | 1月7日 01:10 | 75 |
| 進撃の巨人TACTICS | 1月7日 06:50 | 75 |
| キン肉マン マッスルショット | 1月7日 09:40 | 74 |
| アヴァベルルピナス | 1月1日 00:00 | 73 |
| メモリーズオブリンク | 1月7日 03:05 | 73 |
| ポケットランド | 1月7日 09:12 | 71 |
| IdentityⅤ | 1月7日 10:10 | 70 |
| サマナーズウォー | 1月7日 04:40 | 70 |
| アイドリッシュセブン | 1月7日 10:15 | 70 |
| 荒野行動 | 1月7日 04:15 | 69 |
| ロードモバイル | 1月7日 01:00 | 69 |
| ラングリッサーモバイル | 1月7日 06:00 | 68 |
| アビス・ホライズン | 1月7日 09:38 | 68 |
| パワフルプロ野球 | 1月7日 09:45 | 68 |
| コード:ドラゴンブラッド | 1月7日 07:25 | 68 |
| 戦国の虎Z | 1月7日 10:57 | 67 |
| あんさんぶるスターズ!!Music | 1月7日 10:40 | 65 |
| MU:奇蹟の覚醒 | 1月7日 07:05 | 65 |
| 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 1月7日 00:40 | 65 |
| ドラゴンポーカー | 1月1日 00:00 | 65 |
| 城とドラゴン | 1月7日 06:35 | 64 |
| 農園婚活 | 1月1日 00:00 | 64 |
| ジョジョの奇妙な冒険スターダストシューターズ | 1月7日 10:05 | 64 |
| フォールアウト76 | 1月7日 04:55 | 64 |
| レッド:プライドオブエデン | 1月7日 05:40 | 64 |
| A3! | 1月7日 07:55 | 62 |
| 幻想神域2 | 1月7日 00:20 | 62 |
| ハロースイートデイズ | 1月7日 02:00 | 61 |
| 龍が如くONLINE | 1月7日 08:00 | 59 |
| ウイニングイレブン2020 | 1月7日 09:08 | 58 |
| ウイニングイレブンカードコレクション | 1月7日 11:00 | 55 |
| ブルーアーカイブ | 1月7日 04:25 | 53 |
| 逆転オセロニア | 1月7日 09:50 | 51 |
| 単車の虎(mixi) | 1月7日 10:53 | 50 |
| エグゾス | 1月7日 05:30 | 48 |
| ダークアンドダーカー | 1月7日 10:56 | 47 |
| リーグオブレジェンド(LoL) | 1月7日 08:15 | 46 |
| ブループロトコル | 1月7日 10:20 | 45 |
| 鳴潮 | 1月7日 06:15 | 44 |
| アース:リバイバル | 1月7日 04:10 | 43 |
| アズレア | 1月7日 03:20 | 42 |
| ダークゲーマー:月光彫刻師 | 1月7日 00:35 | 42 |
| エーテルゲイザー | 1月7日 05:50 | 41 |
| ラグナドール | 1月7日 09:00 | 39 |
| ヘブンバーンズレッド | 1月7日 08:35 | 38 |
| ヴァルキリーコネクト | 1月7日 00:10 | 37 |
| ドラゴンクエスト チャンピオンズ | 1月7日 09:55 | 37 |
| ビックリマン・ワンダーコレクション | 1月7日 00:55 | 37 |
| ミル4 | 1月7日 10:48 | 36 |
| ミナシゴノシゴト | 1月7日 09:10 | 36 |
| ブラックステラ トロメア | 1月7日 09:02 | 35 |
| ミストトレインガールズ | 1月7日 09:05 | 33 |
| リヴリーアイランド | 1月7日 05:10 | 33 |
| ディアブロイモータル | 1月7日 07:35 | 32 |
| ポケコロツイン | 1月7日 08:50 | 32 |
| パニシング グレイレイヴン | 1月7日 08:52 | 30 |
| 空の勇者たち | 1月7日 03:25 | 28 |
| 夢100 | 1月7日 09:20 | 28 |
| 晴空物語 もふもふランド | 1月7日 00:30 | 26 |
| ポケコロ | 1月7日 08:45 | 25 |
| ヒロアカ ULTRA IMPACT | 1月7日 08:30 | 23 |
| フェアリーテイルダイスマジック | 1月7日 09:26 | 19 |
| リバース:1999 | 1月7日 08:25 | 16 |
| アテギア | 1月7日 08:55 | 13 |
| タイトル | 更新日時 | アクセス数 |
|---|---|---|
| とある魔術の禁書目録 | 1月7日 10:59 | 521 |
| #コンパス | 1月7日 10:00 | 145 |
| 7人の賢者と錬金術師 | 1月7日 07:50 | 1005 |
| A3! | 1月7日 07:55 | 62 |
| Ash Tale 風の大陸 | 1月7日 07:20 | 150 |
| ETERNAL | 1月7日 07:45 | 610 |
| Escape from Tarkov | 1月7日 03:10 | 135 |
| FFBE | 1月7日 09:28 | 2454 |
| FFBE幻影戦争 | 1月7日 09:47 | 478 |
| FalloutShelterOnline | 1月1日 00:00 | 91 |
| Fate Grand Order | 1月7日 10:14 | 10623 |
| HIT:The World | 1月7日 09:18 | 1437 |
| HayDay | 1月7日 10:39 | 1716 |
| IdentityⅤ | 1月7日 10:10 | 70 |
| MU:奇蹟の覚醒 | 1月7日 07:05 | 65 |
| NBA Live mobile | 1月7日 09:46 | 96 |
| RFオンネク | 1月7日 07:40 | 871 |
| THRONE AND LIBERTY | 1月7日 00:25 | 327 |
| Tree of Savior M | 1月7日 08:50 | 91 |
| eFootball | 1月7日 09:52 | 307 |
| あつまれどうぶつの森 | 1月7日 04:20 | 1202 |
| あやかしランブル | 1月7日 10:28 | 570 |
| あやかし百鬼夜行 | 1月7日 10:42 | 165 |
| あんさんぶるスターズ!!Music | 1月7日 10:40 | 65 |
| うたわれるものロストフラグ | 1月7日 10:20 | 99 |
| きららファンタジア | 1月7日 02:20 | 506 |
| このすばファンタスティックディズ | 1月7日 10:06 | 469 |
| にゃんこ大戦争 | 1月7日 04:35 | 123 |
| ぷちっとくろにくる | 1月7日 10:44 | 285 |
| アイドリッシュセブン | 1月7日 10:15 | 70 |
| アイドルマスターシャイニーカラーズ | 1月7日 09:42 | 309 |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 1月7日 10:18 | 1615 |
| アクション対魔忍 | 1月7日 09:15 | 80 |
| アスタータタリクス | 1月7日 09:49 | 251 |
| アズレア | 1月7日 03:20 | 42 |
| アズールレーン | 1月7日 10:02 | 381 |
| アッシュアームズ | 1月7日 10:32 | 152 |
| アッシュテイル | 1月7日 01:55 | 92 |
| アテギア | 1月7日 08:55 | 13 |
| アトリエオンライン | 1月7日 10:30 | 119 |
| アナザーエデン | 1月7日 09:14 | 1008 |
| アビス・ホライズン | 1月7日 09:38 | 68 |
| アリス・ギア・アイギス | 1月7日 06:25 | 241 |
| アルケミアストーリー | 1月7日 10:55 | 168 |
| アルケランド | 1月7日 10:23 | 393 |
| アルビオン・オンライン | 1月7日 03:35 | 404 |
| アンドーン | 1月7日 09:34 | 285 |
| アヴァベルオンライン | 1月7日 10:28 | 4828 |
| アヴァベルルピナス | 1月1日 00:00 | 73 |
| アークザラッドR | 1月7日 06:10 | 129 |
| アークナイツ | 1月7日 10:49 | 309 |
| アース:リバイバル | 1月7日 04:10 | 43 |
| イザナギオンライン | 1月7日 10:37 | 13929 |
| イドラ ファンタシースターサーガ | 1月7日 02:50 | 126 |
| イドラファンタシースターサーガ | 1月7日 10:50 | 125 |
| イルーナ戦記 | 1月7日 09:54 | 12005 |
| ウイニングイレブン2020 | 1月7日 09:08 | 58 |
| ウイニングイレブンカードコレクション | 1月7日 11:00 | 55 |
| エグゾス | 1月7日 05:30 | 48 |
| エコーオブソウル | 1月7日 01:35 | 306 |
| エターナルゾーン | 1月7日 10:34 | 135 |
| エバーテイル | 1月7日 09:28 | 543 |
| エピックセブン | 1月7日 10:26 | 144 |
| エリシアオンライン | 1月7日 09:37 | 1451 |
| エレメンタルストーリー | 1月7日 09:50 | 298 |
| エーテルゲイザー | 1月7日 05:50 | 41 |
| オクトパストラベラー | 1月7日 10:32 | 341 |
| オトギフロンティア | 1月7日 09:06 | 104 |
| オルクスオンライン | 1月7日 10:54 | 570 |
| オーディン:ヴァルハラ・ライジング(odin) | 1月7日 10:29 | 1881 |
| ガルパン あつまれ!みんなの戦車道 | 1月7日 09:16 | 350 |
| ガンダムコンクエスト | 1月7日 10:27 | 144 |
| キャプテン翼 | 1月7日 01:20 | 1186 |
| キン肉マン マッスルショット | 1月7日 09:40 | 74 |
| クラッシュフィーバー | 1月7日 09:25 | 300 |
| グラナドエスパダM | 1月7日 03:55 | 425 |
| グランドサマナーズ | 1月7日 10:35 | 515 |
| グランブルーファンタジー | 1月7日 09:33 | 2312 |
| グリムノーツ | 1月7日 03:40 | 466 |
| コード:ドラゴンブラッド | 1月7日 07:25 | 68 |
| サウザンドメモリーズ | 1月7日 04:05 | 135 |
| サカつく | 1月7日 03:00 | 94 |
| サマナーズウォー | 1月7日 04:40 | 70 |
| サモンズボード | 1月7日 02:40 | 924 |
| シノアリス | 1月7日 01:50 | 656 |
| シャドウバース | 1月7日 04:50 | 1795 |
| ジョジョの奇妙な冒険スターダストシューターズ | 1月7日 10:05 | 64 |
| ジョーカー~ギャングロード~ | 1月7日 10:29 | 107 |
| スクフェス | 1月7日 02:15 | 163 |
| ステラセプトオンライン | 1月7日 10:50 | 616 |
| スーパーロボット大戦DD | 1月7日 10:41 | 464 |
| セブンナイツ | 1月7日 04:45 | 77 |
| セレスアルカ | 1月7日 10:35 | 371 |
| ダッシュ! | 1月7日 02:45 | 97 |
| ダンまち メモリアフレーゼ | 1月7日 10:46 | 446 |
| ダークアンドダーカー | 1月7日 10:56 | 47 |
| ダークゲーマー:月光彫刻師 | 1月7日 00:35 | 42 |
| ダークサマナー | 1月7日 09:15 | 434 |
| チェインクロニクル3 | 1月7日 05:00 | 405 |
| テイルズオブザレイズ | 1月7日 09:22 | 315 |
| テリアサーガ | 1月7日 03:45 | 330 |
| ディアブロイモータル | 1月7日 07:35 | 32 |
| デスティニーチャイルド | 1月7日 02:25 | 303 |
| デレステ | 1月7日 08:20 | 540 |
| トーラムオンライン | 1月7日 10:55 | 4622 |
| ドラガリアロスト | 1月7日 01:05 | 96 |
| ドラクエウォーク | 1月7日 02:30 | 117 |
| ドラゴンクエスト チャンピオンズ | 1月7日 09:55 | 37 |
| ドラゴンクエストタクト | 1月7日 09:10 | 292 |
| ドラゴンクエストライバルズ | 1月7日 10:45 | 164 |
| ドラゴンコレクション | 1月7日 10:58 | 723 |
| ドラゴンズシャドウ | 1月7日 09:35 | 843 |
| ドラゴンズシャドウ ザ・ビギニング | 1月7日 10:32 | 268 |
| ドラゴンプロジェクト | 1月7日 10:01 | 449 |
| ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 1月7日 05:15 | 3131 |
| ドラゴンボールレジェンズ | 1月7日 10:51 | 743 |
| ドラゴンポーカー | 1月1日 00:00 | 65 |
| ドールズフロントライン | 1月7日 09:58 | 319 |
| ネバーワールド | 1月7日 10:56 | 75 |
| ハイキュー!!FLY HIGH | 1月7日 10:56 | 327 |
| ハロースイートデイズ | 1月7日 02:00 | 61 |
| バトクラ | 1月7日 10:16 | 127 |
| バトルガール ハイスクール | 1月7日 01:25 | 525 |
| バンドリ!ガールズバンドパーティ | 1月7日 03:15 | 582 |
| パズル&ドラゴンズ | 1月7日 09:30 | 7125 |
| パニシング グレイレイヴン | 1月7日 08:52 | 30 |
| パワサカ | 1月7日 09:16 | 1116 |
| パワフルプロ野球 | 1月7日 09:45 | 68 |
| パーフェクトワールドM | 1月7日 10:25 | 543 |
| ヒロアカ ULTRA IMPACT | 1月7日 08:30 | 23 |
| ビックリマン・ワンダーコレクション | 1月7日 00:55 | 37 |
| ファイアーエムブレムヒーローズ | 1月7日 10:59 | 1206 |
| ファンキル | 1月7日 06:45 | 334 |
| ファンタジーライフオンライン | 1月7日 01:40 | 85 |
| フェアリーテイルダイスマジック | 1月7日 09:26 | 19 |
| フォートナイト | 1月7日 09:09 | 3405 |
| フォールアウト76 | 1月7日 04:55 | 64 |
| フラワーナイトガール | 1月7日 09:32 | 81 |
| ブラウンダスト | 1月7日 10:43 | 498 |
| ブラウンダスト2 | 1月7日 09:32 | 187 |
| ブラックステラ トロメア | 1月7日 09:02 | 35 |
| ブルーアーカイブ | 1月7日 04:25 | 53 |
| ブループロトコル | 1月7日 10:20 | 45 |
| ブレイドアンドソウル2 | 1月7日 09:10 | 275 |
| ブレイドアンドソウルレボリューション | 1月7日 10:38 | 529 |
| ブレソNEO | 1月7日 07:10 | 197 |
| ブレソル | 1月7日 10:08 | 7837 |
| プリストンテールM | 1月7日 10:10 | 619 |
| プリンセスコネクト Re:Dive | 1月7日 09:20 | 1553 |
| プロジェクトセカイ カラフルステージ! | 1月7日 04:00 | 350 |
| プロジェクト東京ドールズ | 1月7日 05:55 | 347 |
| プロスピA | 1月7日 09:30 | 506 |
| プロ野球PRIDE | 1月7日 09:06 | 135 |
| プロ野球ドリームナイン | 1月7日 10:47 | 452 |
| ヘブンバーンズレッド | 1月7日 08:35 | 38 |
| ポケコロ | 1月7日 08:45 | 25 |
| ポケコロツイン | 1月7日 08:50 | 32 |
| ポケットランド | 1月7日 09:12 | 71 |
| ポケモン ソード・シールド | 1月7日 10:42 | 2327 |
| ポケモンGO | 1月7日 07:30 | 145 |
| ポケモンマスターズ | 1月7日 10:30 | 770 |
| ポコロンダンジョンズ | 1月7日 10:50 | 1628 |
| マスターオブカオス | 1月7日 10:50 | 538 |
| ミストトレインガールズ | 1月7日 09:05 | 33 |
| ミナシゴノシゴト | 1月7日 09:10 | 36 |
| ミリシタ | 1月7日 10:31 | 280 |
| ミル4 | 1月7日 10:48 | 36 |
| メイプルストーリーM | 1月7日 09:56 | 31783 |
| メメントモリ | 1月7日 10:47 | 366 |
| メモリーズオブリンク | 1月7日 03:05 | 73 |
| メルクストーリア | 1月7日 03:50 | 278 |
| モンスターストライク | 1月7日 00:50 | 4875 |
| ライズオブキングダム万国覚醒 | 1月7日 10:35 | 302 |
| ラグナドール | 1月7日 09:00 | 39 |
| ラグナロクマスターズ | 1月7日 10:30 | 851 |
| ラストクラウディア | 1月7日 10:36 | 200 |
| ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | 1月7日 10:18 | 325 |
| ラングリッサーモバイル | 1月7日 06:00 | 68 |
| リネージュ2M | 1月7日 10:45 | 4141 |
| リネージュ2レボリューション | 1月7日 09:48 | 1955 |
| リネージュM | 1月7日 09:36 | 6532 |
| リネージュW | 1月7日 10:07 | 832 |
| リバース:1999 | 1月7日 08:25 | 16 |
| リヴリーアイランド | 1月7日 05:10 | 33 |
| リーグオブレジェンド(LoL) | 1月7日 08:15 | 46 |
| レインボーシックスシージ | 1月7日 08:10 | 85 |
| レイヴン2 | 1月7日 08:05 | 939 |
| レジェンドオブモンスターズ | 1月7日 09:29 | 247 |
| レッド:プライドオブエデン | 1月7日 05:40 | 64 |
| ロブロックス | 1月7日 11:00 | 577 |
| ロマンシングサガ リ・ユニバース | 1月7日 09:23 | 1512 |
| ロム | 1月7日 10:45 | 2311 |
| ロードナイン | 1月7日 07:00 | 1634 |
| ロードモバイル | 1月7日 01:00 | 69 |
| ワンピース バウンティラッシュ | 1月7日 10:24 | 407 |
| ワンピースグランドコレクション | 1月7日 10:38 | 584 |
| ワンピーストレジャークルーズ | 1月7日 01:30 | 1158 |
| ワールドサッカーコレクション | 1月7日 10:49 | 929 |
| ワールドフリッパー | 1月7日 08:58 | 127 |
| ヴァルキリーコネクト | 1月7日 00:10 | 37 |
| 七つの大罪~光と闇の交戦 | 1月7日 09:59 | 500 |
| 三国大戦スマッシュ | 1月7日 10:11 | 287 |
| 俺だけレベルアップな件:ARISE | 1月7日 10:55 | 239 |
| 共闘ことばRPGコトダマン | 1月7日 10:08 | 591 |
| 剣と魔法のログレス | 1月7日 09:27 | 273 |
| 勝利の女神NIKKE | 1月7日 09:11 | 218 |
| 千年戦争アイギス | 1月7日 09:22 | 616 |
| 単車の虎(アプリ版) | 1月7日 10:46 | 5372 |
| 単車の虎(mixi) | 1月7日 10:53 | 50 |
| 原神 | 1月7日 10:34 | 260 |
| 呪術廻戦 ファントムパレード | 1月7日 10:09 | 330 |
| 城とドラゴン | 1月7日 06:35 | 64 |
| 夢100 | 1月7日 09:20 | 28 |
| 大熱狂!!プロ野球カード | 1月7日 10:48 | 234 |
| 天上碑M | 1月7日 06:05 | 165 |
| 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 1月7日 00:40 | 65 |
| 妖怪ウォッチ メダルウォーズ | 1月7日 06:55 | 170 |
| 対魔忍RPG | 1月7日 09:34 | 91 |
| 崩壊3rd | 1月7日 10:22 | 1608 |
| 崩壊スターレイル | 1月7日 09:04 | 660 |
| 幻想神域2 | 1月7日 00:20 | 62 |
| 幻獣契約クリプトラクト | 1月7日 06:40 | 167 |
| 幻獣物語2 | 1月7日 06:20 | 674 |
| 怪盗ロワイヤル | 1月7日 10:57 | 822 |
| 戦国の虎Z | 1月7日 10:57 | 67 |
| 戦国の虎(モバゲー) | 1月7日 10:40 | 75 |
| 戦国キングダム | 1月7日 11:00 | 118 |
