| タイトル | 更新日時 | アクセス数 |
|---|---|---|
| メイプルストーリーM | 1月7日 05:32 | 31796 |
| イザナギオンライン | 1月7日 06:39 | 13944 |
| イルーナ戦記 | 1月7日 05:30 | 12029 |
| Fate Grand Order | 1月7日 06:16 | 10615 |
| 白猫プロジェクト | 1月7日 05:40 | 9592 |
| ブレソル | 1月7日 06:10 | 7872 |
| パズル&ドラゴンズ | 1月7日 05:06 | 7141 |
| リネージュM | 1月7日 05:38 | 6542 |
| 単車の虎(アプリ版) | 1月7日 06:48 | 5392 |
| モンスターストライク | 1月7日 00:50 | 4881 |
| アヴァベルオンライン | 1月7日 06:30 | 4843 |
| トーラムオンライン | 1月7日 06:57 | 4637 |
| リネージュ2M | 1月7日 06:47 | 4141 |
| フォートナイト | 1月7日 05:11 | 3409 |
| ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 1月7日 05:15 | 3072 |
| FFBE | 1月7日 05:30 | 2455 |
| ポケモン ソード・シールド | 1月7日 06:18 | 2327 |
| グランブルーファンタジー | 1月7日 05:35 | 2318 |
| ロム | 1月7日 06:47 | 2299 |
| 白猫テニス | 1月7日 02:55 | 2143 |
| 農園ホッコリーナ | 1月7日 06:53 | 2041 |
| リネージュ2レボリューション | 1月7日 05:24 | 1935 |
| オーディン:ヴァルハラ・ライジング(odin) | 1月7日 06:31 | 1864 |
| シャドウバース | 1月7日 04:50 | 1798 |
| HayDay | 1月7日 06:41 | 1724 |
| ロードナイン | 1月7日 07:00 | 1639 |
| ポコロンダンジョンズ | 1月7日 06:26 | 1634 |
| 崩壊3rd | 1月7日 06:24 | 1620 |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 1月7日 06:20 | 1616 |
| プリンセスコネクト Re:Dive | 1月7日 05:22 | 1544 |
| ロマンシングサガ リ・ユニバース | 1月7日 05:25 | 1511 |
| HIT:The World | 1月7日 05:20 | 1472 |
| エリシアオンライン | 1月7日 05:39 | 1464 |
| ファイアーエムブレムヒーローズ | 1月7日 07:01 | 1209 |
| キャプテン翼 | 1月7日 01:20 | 1199 |
| あつまれどうぶつの森 | 1月7日 04:20 | 1198 |
| 星のドラゴンクエスト | 1月7日 06:54 | 1192 |
| ワンピーストレジャークルーズ | 1月7日 01:30 | 1137 |
| パワサカ | 1月7日 05:18 | 1116 |
| 7人の賢者と錬金術師 | 1月6日 20:55 | 1022 |
| アナザーエデン | 1月7日 05:16 | 1018 |
| レイヴン2 | 1月6日 21:10 | 940 |
| サモンズボード | 1月7日 02:40 | 926 |
| ワールドサッカーコレクション | 1月7日 06:51 | 921 |
| RFオンネク | 1月6日 20:45 | 875 |
| ドラゴンズシャドウ | 1月7日 05:37 | 860 |
| ラグナロクマスターズ | 1月7日 06:06 | 841 |
| リネージュW | 1月7日 06:09 | 829 |
| 怪盗ロワイヤル | 1月7日 06:59 | 815 |
| 黒い砂漠(モバイル) | 1月7日 02:35 | 793 |
| ポケモンマスターズ | 1月7日 06:32 | 776 |
| ドラゴンボールレジェンズ | 1月7日 06:53 | 750 |
| 機動戦隊アイアンサーガ | 1月7日 06:28 | 726 |
| ドラゴンコレクション | 1月7日 07:00 | 716 |
| 誰ガ為のアルケミスト | 1月7日 06:40 | 681 |
| 幻獣物語2 | 1月7日 06:20 | 674 |
| 崩壊スターレイル | 1月7日 05:06 | 658 |
| シノアリス | 1月7日 01:50 | 635 |
| プリストンテールM | 1月7日 06:12 | 623 |
| ETERNAL | 1月6日 20:50 | 620 |
| ステラセプトオンライン | 1月7日 06:52 | 609 |
| 千年戦争アイギス | 1月7日 05:24 | 606 |
| バンドリ!ガールズバンドパーティ | 1月7日 03:15 | 592 |
| あやかしランブル | 1月7日 06:04 | 592 |
| ワンピースグランドコレクション | 1月7日 06:40 | 585 |
| オルクスオンライン | 1月7日 06:56 | 585 |
| 共闘ことばRPGコトダマン | 1月7日 05:44 | 582 |
| ロブロックス | 1月7日 05:03 | 579 |
| デレステ | 1月6日 21:25 | 550 |
| ブレイドアンドソウルレボリューション | 1月7日 06:14 | 546 |
| 転生したらスライムだった件 | 1月7日 05:23 | 544 |
| パーフェクトワールドM | 1月6日 23:30 | 540 |
| とある魔術の禁書目録 | 1月7日 07:01 | 532 |
| マスターオブカオス | 1月7日 06:52 | 529 |
| エバーテイル | 1月7日 05:04 | 526 |
| 魔界戦記ディスガイアRPG | 1月7日 06:52 | 521 |
| プロスピA | 1月6日 22:35 | 517 |
| バトルガール ハイスクール | 1月7日 01:25 | 513 |
| 七つの大罪~光と闇の交戦 | 1月7日 06:01 | 509 |
| きららファンタジア | 1月7日 02:20 | 502 |
| グランドサマナーズ | 1月7日 06:37 | 496 |
| FFBE幻影戦争 | 1月7日 05:49 | 490 |
| ブラウンダスト | 1月7日 06:45 | 489 |
| グリムノーツ | 1月7日 03:40 | 459 |
| 栄冠クロス | 1月6日 21:45 | 458 |
| プロ野球ドリームナイン | 1月7日 06:49 | 457 |
| このすばファンタスティックディズ | 1月7日 06:08 | 453 |
| 炎炎炎舞 | 1月7日 05:26 | 453 |
| 戦国コレクション | 1月7日 06:43 | 449 |
| ドラゴンプロジェクト | 1月7日 06:03 | 447 |
| スーパーロボット大戦DD | 1月7日 06:43 | 444 |
| ダンまち メモリアフレーゼ | 1月7日 06:48 | 441 |
| 戦国サーガ | 1月7日 06:29 | 440 |
| ダークサマナー | 1月7日 05:17 | 432 |
| 戦国ロワイヤル | 1月7日 06:45 | 424 |
| グラナドエスパダM | 1月7日 03:55 | 415 |
| 神姫プロジェクト | 1月7日 05:10 | 412 |
| チェインクロニクル3 | 1月7日 05:00 | 410 |
| ワンピース バウンティラッシュ | 1月7日 06:26 | 405 |
| アルビオン・オンライン | 1月7日 03:35 | 402 |
| アルケランド | 1月7日 06:25 | 401 |
| アズールレーン | 1月7日 06:04 | 396 |
| セレスアルカ | 1月7日 06:37 | 361 |
| プロジェクトセカイ カラフルステージ! | 1月7日 04:00 | 358 |
| 星になれ ヴェーダの騎士たち | 1月7日 02:05 | 352 |
| メメントモリ | 1月7日 06:49 | 351 |
| ファンキル | 1月7日 06:45 | 347 |
| プロジェクト東京ドールズ | 1月7日 05:55 | 341 |
| ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | 1月7日 05:54 | 341 |
| テリアサーガ | 1月7日 03:45 | 338 |
| ガルパン あつまれ!みんなの戦車道 | 1月7日 04:52 | 337 |
| 呪術廻戦 ファントムパレード | 1月7日 06:11 | 330 |
| THRONE AND LIBERTY | 1月7日 00:25 | 330 |
| 戦姫絶唱シンフォギアXD | 1月7日 06:00 | 328 |
| オクトパストラベラー | 1月7日 06:34 | 328 |
| D×2 真・女神転生リベレーション | 1月7日 05:14 | 321 |
| ドールズフロントライン | 1月7日 06:00 | 320 |
| ハイキュー!!FLY HIGH | 1月7日 06:58 | 320 |
| アークナイツ | 1月7日 06:51 | 318 |
| 東方幻想エクリプス | 1月7日 05:04 | 317 |
| エコーオブソウル | 1月7日 01:35 | 315 |
| eFootball | 1月7日 05:28 | 307 |
| テイルズオブザレイズ | 1月7日 04:58 | 306 |
| 遊戯王デュエルリンクス | 1月7日 01:45 | 305 |
| ライズオブキングダム万国覚醒 | 1月6日 23:40 | 302 |
| 三国大戦スマッシュ | 1月7日 06:13 | 298 |
| デスティニーチャイルド | 1月7日 02:25 | 297 |
| クラッシュフィーバー | 1月7日 05:27 | 292 |
| ドラゴンクエストタクト | 1月7日 05:12 | 285 |
| エレメンタルストーリー | 1月7日 05:52 | 283 |
| アイドルマスターシャイニーカラーズ | 1月7日 05:44 | 282 |
| 剣と魔法のログレス | 1月7日 05:29 | 280 |
| ミリシタ | 1月7日 06:33 | 278 |
| 東方キャノンボール | 1月7日 05:46 | 278 |
| アンドーン | 1月7日 05:36 | 278 |
| ブレイドアンドソウル2 | 1月7日 06:58 | 277 |
| ぷちっとくろにくる | 1月7日 06:46 | 273 |
| メルクストーリア | 1月7日 03:50 | 272 |
| 放置少女 | 1月7日 05:54 | 260 |
| 原神 | 1月7日 06:36 | 259 |
| アスタータタリクス | 1月7日 05:51 | 256 |
| ドラゴンズシャドウ ザ・ビギニング | 1月7日 06:34 | 255 |
| レジェンドオブモンスターズ | 1月7日 05:31 | 251 |
| 文豪ストレイドッグス | 1月7日 05:47 | 242 |
| 大熱狂!!プロ野球カード | 1月7日 06:50 | 240 |
| 黒子のバスケ Street Rivals | 1月7日 05:05 | 237 |
| アリス・ギア・アイギス | 1月7日 06:25 | 236 |
| 俺だけレベルアップな件:ARISE | 1月7日 00:00 | 233 |
| 勝利の女神NIKKE | 1月7日 05:13 | 217 |
| ラストクラウディア | 1月7日 06:38 | 216 |
| 神之塔:New World | 1月7日 06:33 | 207 |
| ブラウンダスト2 | 1月7日 05:34 | 187 |
| 天上碑M | 1月7日 06:05 | 182 |
| ブレソNEO | 1月6日 20:15 | 177 |
| 妖怪ウォッチ メダルウォーズ | 1月7日 06:55 | 169 |
| あやかし百鬼夜行 | 1月7日 06:44 | 163 |
| 幻獣契約クリプトラクト | 1月7日 06:40 | 161 |
| スクフェス | 1月7日 02:15 | 159 |
| ドラゴンクエストライバルズ | 1月6日 23:50 | 159 |
| アルケミアストーリー | 1月7日 06:57 | 156 |
| ガンダムコンクエスト | 1月7日 06:29 | 155 |
| Ash Tale 風の大陸 | 1月6日 20:25 | 154 |
| アッシュアームズ | 1月7日 06:08 | 153 |
| 聖戦ケルベロス | 1月7日 06:32 | 147 |
| エピックセブン | 1月7日 06:02 | 146 |
| エターナルゾーン | 1月7日 06:36 | 142 |
| プロ野球PRIDE | 1月7日 05:08 | 141 |
| サウザンドメモリーズ | 1月7日 04:05 | 135 |
| ポケモンGO | 1月6日 20:35 | 131 |
| Escape from Tarkov | 1月7日 03:10 | 131 |
| #コンパス | 1月6日 23:05 | 129 |
| イドラ ファンタシースターサーガ | 1月7日 02:50 | 128 |
| バトクラ | 1月7日 06:18 | 125 |
| アークザラッドR | 1月7日 06:10 | 124 |
| 戦国キングダム | 1月7日 06:28 | 121 |
| アトリエオンライン | 1月6日 23:35 | 118 |
| ワールドフリッパー | 1月7日 06:46 | 115 |
| イドラファンタシースターサーガ | 1月6日 23:55 | 113 |
| 海賊王国コロンブス | 1月7日 06:46 | 109 |
| ドラクエウォーク | 1月7日 02:30 | 107 |
| ジョーカー~ギャングロード~ | 1月7日 06:31 | 106 |
| NBA Live mobile | 1月7日 05:48 | 106 |
| にゃんこ大戦争 | 1月7日 04:35 | 106 |
| うたわれるものロストフラグ | 1月7日 05:56 | 100 |
| オトギフロンティア | 1月7日 06:54 | 98 |
| ドラガリアロスト | 1月7日 01:05 | 97 |
| ダッシュ! | 1月7日 02:45 | 94 |
| FalloutShelterOnline | 1月1日 00:00 | 93 |
| 魔剣伝説 | 1月7日 05:20 | 92 |
| Tree of Savior M | 1月7日 06:38 | 92 |
| 魔界ウォーズ | 1月7日 05:18 | 91 |
| フラワーナイトガール | 1月7日 05:08 | 91 |
| ネバーワールド | 1月7日 06:58 | 87 |
| サカつく | 1月7日 03:00 | 86 |
| アクション対魔忍 | 1月6日 22:20 | 85 |
| 対魔忍RPG | 1月7日 05:10 | 84 |
| 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 1月7日 00:40 | 83 |
| 甲鉄城のカバネリ -乱- | 1月7日 01:10 | 79 |
| メモリーズオブリンク | 1月7日 03:05 | 79 |
| 戦国の虎(モバゲー) | 1月7日 06:42 | 78 |
| ラングリッサーモバイル | 1月7日 06:00 | 77 |
| ファンタジーライフオンライン | 1月7日 01:40 | 74 |
| アビス・ホライズン | 1月7日 05:14 | 74 |
| セブンナイツ | 1月7日 04:45 | 74 |
| アイドリッシュセブン | 1月6日 23:20 | 74 |
| レッド:プライドオブエデン | 1月7日 05:40 | 74 |
| 進撃の巨人TACTICS | 1月7日 06:50 | 73 |
| レインボーシックスシージ | 1月6日 21:15 | 73 |
| IdentityⅤ | 1月6日 23:15 | 73 |
| あんさんぶるスターズ!!Music | 1月6日 23:45 | 73 |
| アッシュテイル | 1月7日 01:55 | 73 |
| ハロースイートデイズ | 1月7日 02:00 | 71 |
| アヴァベルルピナス | 1月1日 00:00 | 70 |
| 幻想神域2 | 1月7日 00:20 | 70 |
| 荒野行動 | 1月7日 04:15 | 69 |
| ロードモバイル | 1月7日 01:00 | 68 |
| キン肉マン マッスルショット | 1月6日 22:45 | 67 |
| ドラゴンポーカー | 1月1日 00:00 | 66 |
| MU:奇蹟の覚醒 | 1月6日 20:10 | 65 |
| 農園婚活 | 1月1日 00:00 | 65 |
| 城とドラゴン | 1月7日 06:35 | 64 |
| サマナーズウォー | 1月7日 04:40 | 64 |
| フォールアウト76 | 1月7日 04:55 | 64 |
| 龍が如くONLINE | 1月6日 21:05 | 63 |
| ダークアンドダーカー | 1月7日 06:32 | 63 |
| ウイニングイレブンカードコレクション | 1月7日 00:05 | 62 |
| ポケットランド | 1月7日 07:00 | 62 |
| ウイニングイレブン2020 | 1月7日 06:56 | 62 |
| パワフルプロ野球 | 1月6日 22:50 | 62 |
| コード:ドラゴンブラッド | 1月6日 20:30 | 62 |
| ジョジョの奇妙な冒険スターダストシューターズ | 1月6日 23:10 | 55 |
| ブループロトコル | 1月6日 23:25 | 55 |
| 戦国の虎Z | 1月7日 06:59 | 54 |
| 単車の虎(mixi) | 1月7日 06:55 | 52 |
| 鳴潮 | 1月7日 06:15 | 52 |
| ブルーアーカイブ | 1月7日 04:25 | 50 |
| A3! | 1月6日 21:00 | 48 |
| リヴリーアイランド | 1月7日 05:10 | 44 |
| リーグオブレジェンド(LoL) | 1月6日 21:20 | 43 |
| エグゾス | 1月7日 05:30 | 42 |
| ミル4 | 1月7日 06:24 | 42 |
| ブラックステラ トロメア | 1月7日 06:50 | 42 |
| ミナシゴノシゴト | 1月6日 22:15 | 42 |
| 逆転オセロニア | 1月6日 22:55 | 40 |
| ディアブロイモータル | 1月6日 20:40 | 39 |
| ポケコロツイン | 1月6日 21:55 | 39 |
| ダークゲーマー:月光彫刻師 | 1月7日 00:35 | 38 |
| ビックリマン・ワンダーコレクション | 1月7日 00:55 | 37 |
| ヒロアカ ULTRA IMPACT | 1月6日 21:35 | 36 |
| 晴空物語 もふもふランド | 1月7日 00:30 | 36 |
| アズレア | 1月7日 03:20 | 34 |
| エーテルゲイザー | 1月7日 05:50 | 33 |
| ミストトレインガールズ | 1月6日 22:10 | 32 |
| リバース:1999 | 1月6日 21:30 | 30 |
| 夢100 | 1月6日 22:25 | 29 |
| アース:リバイバル | 1月7日 04:10 | 29 |
| ドラゴンクエスト チャンピオンズ | 1月6日 23:00 | 29 |
| ポケコロ | 1月6日 21:50 | 29 |
| ヴァルキリーコネクト | 1月7日 00:10 | 28 |
| アテギア | 1月6日 22:00 | 27 |
| 空の勇者たち | 1月7日 03:25 | 25 |
| ラグナドール | 1月6日 22:05 | 25 |
| パニシング グレイレイヴン | 1月7日 06:40 | 25 |
| ヘブンバーンズレッド | 1月6日 21:40 | 24 |
| フェアリーテイルダイスマジック | 1月7日 05:02 | 18 |
| タイトル | 更新日時 | アクセス数 |
|---|---|---|
| とある魔術の禁書目録 | 1月7日 07:01 | 532 |
| #コンパス | 1月6日 23:05 | 129 |
| 7人の賢者と錬金術師 | 1月6日 20:55 | 1022 |
| A3! | 1月6日 21:00 | 48 |
| Ash Tale 風の大陸 | 1月6日 20:25 | 154 |
| ETERNAL | 1月6日 20:50 | 620 |
| Escape from Tarkov | 1月7日 03:10 | 131 |
| FFBE | 1月7日 05:30 | 2455 |
| FFBE幻影戦争 | 1月7日 05:49 | 490 |
| FalloutShelterOnline | 1月1日 00:00 | 93 |
| Fate Grand Order | 1月7日 06:16 | 10615 |
| HIT:The World | 1月7日 05:20 | 1472 |
| HayDay | 1月7日 06:41 | 1724 |
| IdentityⅤ | 1月6日 23:15 | 73 |
| MU:奇蹟の覚醒 | 1月6日 20:10 | 65 |
| NBA Live mobile | 1月7日 05:48 | 106 |
| RFオンネク | 1月6日 20:45 | 875 |
| THRONE AND LIBERTY | 1月7日 00:25 | 330 |
| Tree of Savior M | 1月7日 06:38 | 92 |
| eFootball | 1月7日 05:28 | 307 |
| あつまれどうぶつの森 | 1月7日 04:20 | 1198 |
| あやかしランブル | 1月7日 06:04 | 592 |
| あやかし百鬼夜行 | 1月7日 06:44 | 163 |
| あんさんぶるスターズ!!Music | 1月6日 23:45 | 73 |
| うたわれるものロストフラグ | 1月7日 05:56 | 100 |
| きららファンタジア | 1月7日 02:20 | 502 |
| このすばファンタスティックディズ | 1月7日 06:08 | 453 |
| にゃんこ大戦争 | 1月7日 04:35 | 106 |
| ぷちっとくろにくる | 1月7日 06:46 | 273 |
| アイドリッシュセブン | 1月6日 23:20 | 74 |
| アイドルマスターシャイニーカラーズ | 1月7日 05:44 | 282 |
| アイドルマスターシンデレラガールズ | 1月7日 06:20 | 1616 |
| アクション対魔忍 | 1月6日 22:20 | 85 |
| アスタータタリクス | 1月7日 05:51 | 256 |
| アズレア | 1月7日 03:20 | 34 |
| アズールレーン | 1月7日 06:04 | 396 |
| アッシュアームズ | 1月7日 06:08 | 153 |
| アッシュテイル | 1月7日 01:55 | 73 |
| アテギア | 1月6日 22:00 | 27 |
| アトリエオンライン | 1月6日 23:35 | 118 |
| アナザーエデン | 1月7日 05:16 | 1018 |
| アビス・ホライズン | 1月7日 05:14 | 74 |
| アリス・ギア・アイギス | 1月7日 06:25 | 236 |
| アルケミアストーリー | 1月7日 06:57 | 156 |
| アルケランド | 1月7日 06:25 | 401 |
| アルビオン・オンライン | 1月7日 03:35 | 402 |
| アンドーン | 1月7日 05:36 | 278 |
| アヴァベルオンライン | 1月7日 06:30 | 4843 |
| アヴァベルルピナス | 1月1日 00:00 | 70 |
| アークザラッドR | 1月7日 06:10 | 124 |
| アークナイツ | 1月7日 06:51 | 318 |
| アース:リバイバル | 1月7日 04:10 | 29 |
| イザナギオンライン | 1月7日 06:39 | 13944 |
| イドラ ファンタシースターサーガ | 1月7日 02:50 | 128 |
| イドラファンタシースターサーガ | 1月6日 23:55 | 113 |
| イルーナ戦記 | 1月7日 05:30 | 12029 |
| ウイニングイレブン2020 | 1月7日 06:56 | 62 |
| ウイニングイレブンカードコレクション | 1月7日 00:05 | 62 |
| エグゾス | 1月7日 05:30 | 42 |
| エコーオブソウル | 1月7日 01:35 | 315 |
| エターナルゾーン | 1月7日 06:36 | 142 |
| エバーテイル | 1月7日 05:04 | 526 |
| エピックセブン | 1月7日 06:02 | 146 |
| エリシアオンライン | 1月7日 05:39 | 1464 |
| エレメンタルストーリー | 1月7日 05:52 | 283 |
| エーテルゲイザー | 1月7日 05:50 | 33 |
| オクトパストラベラー | 1月7日 06:34 | 328 |
| オトギフロンティア | 1月7日 06:54 | 98 |
| オルクスオンライン | 1月7日 06:56 | 585 |
| オーディン:ヴァルハラ・ライジング(odin) | 1月7日 06:31 | 1864 |
| ガルパン あつまれ!みんなの戦車道 | 1月7日 04:52 | 337 |
| ガンダムコンクエスト | 1月7日 06:29 | 155 |
| キャプテン翼 | 1月7日 01:20 | 1199 |
| キン肉マン マッスルショット | 1月6日 22:45 | 67 |
| クラッシュフィーバー | 1月7日 05:27 | 292 |
| グラナドエスパダM | 1月7日 03:55 | 415 |
| グランドサマナーズ | 1月7日 06:37 | 496 |
| グランブルーファンタジー | 1月7日 05:35 | 2318 |
| グリムノーツ | 1月7日 03:40 | 459 |
| コード:ドラゴンブラッド | 1月6日 20:30 | 62 |
| サウザンドメモリーズ | 1月7日 04:05 | 135 |
| サカつく | 1月7日 03:00 | 86 |
| サマナーズウォー | 1月7日 04:40 | 64 |
| サモンズボード | 1月7日 02:40 | 926 |
| シノアリス | 1月7日 01:50 | 635 |
| シャドウバース | 1月7日 04:50 | 1798 |
| ジョジョの奇妙な冒険スターダストシューターズ | 1月6日 23:10 | 55 |
| ジョーカー~ギャングロード~ | 1月7日 06:31 | 106 |
| スクフェス | 1月7日 02:15 | 159 |
| ステラセプトオンライン | 1月7日 06:52 | 609 |
| スーパーロボット大戦DD | 1月7日 06:43 | 444 |
| セブンナイツ | 1月7日 04:45 | 74 |
| セレスアルカ | 1月7日 06:37 | 361 |
| ダッシュ! | 1月7日 02:45 | 94 |
| ダンまち メモリアフレーゼ | 1月7日 06:48 | 441 |
| ダークアンドダーカー | 1月7日 06:32 | 63 |
| ダークゲーマー:月光彫刻師 | 1月7日 00:35 | 38 |
| ダークサマナー | 1月7日 05:17 | 432 |
| チェインクロニクル3 | 1月7日 05:00 | 410 |
| テイルズオブザレイズ | 1月7日 04:58 | 306 |
| テリアサーガ | 1月7日 03:45 | 338 |
| ディアブロイモータル | 1月6日 20:40 | 39 |
| デスティニーチャイルド | 1月7日 02:25 | 297 |
| デレステ | 1月6日 21:25 | 550 |
| トーラムオンライン | 1月7日 06:57 | 4637 |
| ドラガリアロスト | 1月7日 01:05 | 97 |
| ドラクエウォーク | 1月7日 02:30 | 107 |
| ドラゴンクエスト チャンピオンズ | 1月6日 23:00 | 29 |
| ドラゴンクエストタクト | 1月7日 05:12 | 285 |
| ドラゴンクエストライバルズ | 1月6日 23:50 | 159 |
| ドラゴンコレクション | 1月7日 07:00 | 716 |
| ドラゴンズシャドウ | 1月7日 05:37 | 860 |
| ドラゴンズシャドウ ザ・ビギニング | 1月7日 06:34 | 255 |
| ドラゴンプロジェクト | 1月7日 06:03 | 447 |
| ドラゴンボールZ ドッカンバトル | 1月7日 05:15 | 3072 |
| ドラゴンボールレジェンズ | 1月7日 06:53 | 750 |
| ドラゴンポーカー | 1月1日 00:00 | 66 |
| ドールズフロントライン | 1月7日 06:00 | 320 |
| ネバーワールド | 1月7日 06:58 | 87 |
| ハイキュー!!FLY HIGH | 1月7日 06:58 | 320 |
| ハロースイートデイズ | 1月7日 02:00 | 71 |
| バトクラ | 1月7日 06:18 | 125 |
| バトルガール ハイスクール | 1月7日 01:25 | 513 |
| バンドリ!ガールズバンドパーティ | 1月7日 03:15 | 592 |
| パズル&ドラゴンズ | 1月7日 05:06 | 7141 |
| パニシング グレイレイヴン | 1月7日 06:40 | 25 |
| パワサカ | 1月7日 05:18 | 1116 |
| パワフルプロ野球 | 1月6日 22:50 | 62 |
| パーフェクトワールドM | 1月6日 23:30 | 540 |
| ヒロアカ ULTRA IMPACT | 1月6日 21:35 | 36 |
| ビックリマン・ワンダーコレクション | 1月7日 00:55 | 37 |
| ファイアーエムブレムヒーローズ | 1月7日 07:01 | 1209 |
| ファンキル | 1月7日 06:45 | 347 |
| ファンタジーライフオンライン | 1月7日 01:40 | 74 |
| フェアリーテイルダイスマジック | 1月7日 05:02 | 18 |
| フォートナイト | 1月7日 05:11 | 3409 |
| フォールアウト76 | 1月7日 04:55 | 64 |
| フラワーナイトガール | 1月7日 05:08 | 91 |
| ブラウンダスト | 1月7日 06:45 | 489 |
| ブラウンダスト2 | 1月7日 05:34 | 187 |
| ブラックステラ トロメア | 1月7日 06:50 | 42 |
| ブルーアーカイブ | 1月7日 04:25 | 50 |
| ブループロトコル | 1月6日 23:25 | 55 |
| ブレイドアンドソウル2 | 1月7日 06:58 | 277 |
| ブレイドアンドソウルレボリューション | 1月7日 06:14 | 546 |
| ブレソNEO | 1月6日 20:15 | 177 |
| ブレソル | 1月7日 06:10 | 7872 |
| プリストンテールM | 1月7日 06:12 | 623 |
| プリンセスコネクト Re:Dive | 1月7日 05:22 | 1544 |
| プロジェクトセカイ カラフルステージ! | 1月7日 04:00 | 358 |
| プロジェクト東京ドールズ | 1月7日 05:55 | 341 |
| プロスピA | 1月6日 22:35 | 517 |
| プロ野球PRIDE | 1月7日 05:08 | 141 |
| プロ野球ドリームナイン | 1月7日 06:49 | 457 |
| ヘブンバーンズレッド | 1月6日 21:40 | 24 |
| ポケコロ | 1月6日 21:50 | 29 |
| ポケコロツイン | 1月6日 21:55 | 39 |
| ポケットランド | 1月7日 07:00 | 62 |
| ポケモン ソード・シールド | 1月7日 06:18 | 2327 |
| ポケモンGO | 1月6日 20:35 | 131 |
| ポケモンマスターズ | 1月7日 06:32 | 776 |
| ポコロンダンジョンズ | 1月7日 06:26 | 1634 |
| マスターオブカオス | 1月7日 06:52 | 529 |
| ミストトレインガールズ | 1月6日 22:10 | 32 |
| ミナシゴノシゴト | 1月6日 22:15 | 42 |
| ミリシタ | 1月7日 06:33 | 278 |
| ミル4 | 1月7日 06:24 | 42 |
| メイプルストーリーM | 1月7日 05:32 | 31796 |
| メメントモリ | 1月7日 06:49 | 351 |
| メモリーズオブリンク | 1月7日 03:05 | 79 |
| メルクストーリア | 1月7日 03:50 | 272 |
| モンスターストライク | 1月7日 00:50 | 4881 |
| ライズオブキングダム万国覚醒 | 1月6日 23:40 | 302 |
| ラグナドール | 1月6日 22:05 | 25 |
| ラグナロクマスターズ | 1月7日 06:06 | 841 |
| ラストクラウディア | 1月7日 06:38 | 216 |
| ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS | 1月7日 05:54 | 341 |
| ラングリッサーモバイル | 1月7日 06:00 | 77 |
| リネージュ2M | 1月7日 06:47 | 4141 |
| リネージュ2レボリューション | 1月7日 05:24 | 1935 |
| リネージュM | 1月7日 05:38 | 6542 |
| リネージュW | 1月7日 06:09 | 829 |
| リバース:1999 | 1月6日 21:30 | 30 |
| リヴリーアイランド | 1月7日 05:10 | 44 |
| リーグオブレジェンド(LoL) | 1月6日 21:20 | 43 |
| レインボーシックスシージ | 1月6日 21:15 | 73 |
| レイヴン2 | 1月6日 21:10 | 940 |
| レジェンドオブモンスターズ | 1月7日 05:31 | 251 |
| レッド:プライドオブエデン | 1月7日 05:40 | 74 |
| ロブロックス | 1月7日 05:03 | 579 |
| ロマンシングサガ リ・ユニバース | 1月7日 05:25 | 1511 |
| ロム | 1月7日 06:47 | 2299 |
| ロードナイン | 1月7日 07:00 | 1639 |
| ロードモバイル | 1月7日 01:00 | 68 |
| ワンピース バウンティラッシュ | 1月7日 06:26 | 405 |
| ワンピースグランドコレクション | 1月7日 06:40 | 585 |
| ワンピーストレジャークルーズ | 1月7日 01:30 | 1137 |
| ワールドサッカーコレクション | 1月7日 06:51 | 921 |
| ワールドフリッパー | 1月7日 06:46 | 115 |
| ヴァルキリーコネクト | 1月7日 00:10 | 28 |
| 七つの大罪~光と闇の交戦 | 1月7日 06:01 | 509 |
| 三国大戦スマッシュ | 1月7日 06:13 | 298 |
| 俺だけレベルアップな件:ARISE | 1月7日 00:00 | 233 |
| 共闘ことばRPGコトダマン | 1月7日 05:44 | 582 |
| 剣と魔法のログレス | 1月7日 05:29 | 280 |
| 勝利の女神NIKKE | 1月7日 05:13 | 217 |
| 千年戦争アイギス | 1月7日 05:24 | 606 |
| 単車の虎(アプリ版) | 1月7日 06:48 | 5392 |
| 単車の虎(mixi) | 1月7日 06:55 | 52 |
| 原神 | 1月7日 06:36 | 259 |
| 呪術廻戦 ファントムパレード | 1月7日 06:11 | 330 |
| 城とドラゴン | 1月7日 06:35 | 64 |
| 夢100 | 1月6日 22:25 | 29 |
| 大熱狂!!プロ野球カード | 1月7日 06:50 | 240 |
| 天上碑M | 1月7日 06:05 | 182 |
| 妖怪ウォッチ ぷにぷに | 1月7日 00:40 | 83 |
| 妖怪ウォッチ メダルウォーズ | 1月7日 06:55 | 169 |
| 対魔忍RPG | 1月7日 05:10 | 84 |
| 崩壊3rd | 1月7日 06:24 | 1620 |
| 崩壊スターレイル | 1月7日 05:06 | 658 |
| 幻想神域2 | 1月7日 00:20 | 70 |
| 幻獣契約クリプトラクト | 1月7日 06:40 | 161 |
| 幻獣物語2 | 1月7日 06:20 | 674 |
| 怪盗ロワイヤル | 1月7日 06:59 | 815 |
| 戦国の虎Z | 1月7日 06:59 | 54 |
| 戦国の虎(モバゲー) | 1月7日 06:42 | 78 |
| 戦国キングダム | 1月7日 06:28 | 121 |
