リネージュ2M(2M) RMT
1
口あたり
1,000個ダイヤ
サーバー名 | 購入 | 買取 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行振込 | WebMoney | クレジット | コンビニ | 在庫 | 銀行送金 | 募集数 | |
バーツ1 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 11,941口 | \1,150 | 29口 |
バーツ2 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 11,801口 | - | 0口 |
バーツ3 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 11,674口 | - | 0口 |
バーツ4 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 11,563口 | - | 0口 |
バーツ5 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 11,398口 | - | 0口 |
バーツ6 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 11,767口 | - | 0口 |
ジグハルト1 | 1,150円 | 1,500PT | \1,231 | 1,150円 | 11,853口 | \1,150 | 20口 |
ジグハルト2 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 11,552口 | - | 0口 |
ジグハルト3 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 11,740口 | - | 0口 |
ジグハルト4 | 1,150円 | 1,500PT | \1,231 | 1,150円 | 11,595口 | - | 0口 |
ジグハルト5 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 11,539口 | - | 0口 |
ジグハルト6 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 11,451口 | \1,250 | 20口 |
カイン1 | 1,150円 | 1,500PT | \1,231 | 1,150円 | 11,304口 | - | 0口 |
カイン2 | 1,150円 | 1,500PT | \1,231 | 1,150円 | 11,493口 | \950 | 28口 |
カイン3 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 11,424口 | \1,250 | 25口 |
カイン4 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 11,391口 | \1,200 | 14口 |
カイン5 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 11,350口 | \1,200 | 3口 |
カイン6 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 11,525口 | - | 0口 |
パプリオン1 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 6,464口 | - | 0口 |
パプリオン2 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 6,503口 | - | 0口 |
パプリオン3 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 6,543口 | - | 0口 |
パプリオン4 | 1,150円 | 1,500PT | \1,242 | 1,150円 | 6,491口 | - | 0口 |
- リネージュ2M(2M) RMT
リネージュ2Mのアカウント、通貨、アイテムの販売・買取価格の相場です。 新時代の3Dグラフィック技術アデン大陸を舞台に高精細に描画されたフィールド、細部まで作り込まれた街並み、繊細に描かれた鎧の模様や精密なキャラクターの表情など、驚異のグラフィック技術で、まるで映画のようなファンタジー世界をお届け。
リネージュ2Mのアカウント、通貨、アイテムの販売・買取価格の相場です。 新時代の3Dグラフィック技術アデン大陸を舞台に高精細に描画されたフィールド、細部まで作り込まれた街並み、繊細に描かれた鎧の模様や精密なキャラクターの表情など、驚異のグラフィック技術で、まるで映画のようなファンタジー世界をお届け。