| タイトル | 更新日時 | アクセス数 |
|---|---|---|
| FF14 JP | 1月21日 06:58 | 31323 |
| PSO2 | 1月21日 07:00 | 14372 |
| ラグナロクオンライン | 1月21日 06:24 | 11096 |
| ツリーオブセイヴァー | 1月21日 07:08 | 9186 |
| FF14 NA/EU | 1月21日 07:05 | 9071 |
| ロストアーク | 1月21日 06:08 | 8658 |
| マビノギ | 1月21日 07:36 | 8607 |
| アトランティカ | 1月21日 07:08 | 8452 |
| 幻想神域 | 1月21日 07:44 | 7937 |
| FF11 | 1月21日 06:36 | 7607 |
| アラド戦記 | 1月21日 07:54 | 7265 |
| メイプルストーリー | 1月21日 06:13 | 7094 |
| ドラゴンクエスト10 | 1月21日 08:00 | 5399 |
| アーキエイジ | 1月21日 07:18 | 4582 |
| ハウンズ | 1月21日 06:00 | 3454 |
| エルダー・スクロールズ・オンライン | 1月21日 07:56 | 3169 |
| 戦国IXA | 1月21日 06:28 | 2732 |
| リネージュ2 | 1月21日 06:22 | 2111 |
| リネージュ | 1月21日 06:04 | 1733 |
| アルピエル | 1月21日 06:05 | 1569 |
| リネージュ2クラシック | 1月21日 07:30 | 1561 |
| ブレイドアンドソウル | 1月21日 08:00 | 1530 |
| PSO2 ニュージェネシス | 1月21日 07:21 | 1509 |
| 信長の野望オンライン | 1月21日 07:07 | 1119 |
| AION | 1月21日 07:37 | 1088 |
| パーフェクトワールド-完美世界- | 1月21日 07:05 | 991 |
| ラテール | 1月21日 06:31 | 943 |
| レッドストーン | 1月21日 03:50 | 831 |
| 777town | 1月21日 06:37 | 809 |
| CABAL | 1月21日 06:41 | 759 |
| MILU(ミル) | 1月21日 06:26 | 758 |
| テイルズウィーバー | 1月21日 07:32 | 742 |
| 新・天上碑 | 1月21日 07:43 | 716 |
| 大航海時代オンライン | 1月21日 07:18 | 654 |
| ドラゴンネストR | 1月21日 06:54 | 628 |
| ロードス島戦記オンライン | 1月21日 07:10 | 624 |
| イカロスオンライン | 1月21日 07:29 | 608 |
| TERA | 1月21日 07:41 | 598 |
| FIFA20 | 1月21日 07:04 | 562 |
| クリティカ | 1月21日 07:03 | 513 |
| 黒い砂漠 | 1月21日 07:04 | 505 |
| エルソード | 1月21日 07:45 | 442 |
| ソウルワーカー | 1月21日 06:30 | 441 |
| FIFA21 | 1月21日 07:16 | 423 |
| ウルティマオンライン | 1月21日 06:27 | 400 |
| チョコットランド | 1月21日 07:19 | 395 |
| Apex Legends | 1月21日 07:22 | 380 |
| 真・三國無双オンラインZ | 1月21日 07:28 | 368 |
| NBA 2K20 MT | 1月21日 06:50 | 365 |
| ファンタジーアースゼロ | 1月21日 08:01 | 320 |
| NBA 2K22 | 1月20日 22:10 | 314 |
| ハンターヒーロー | 1月21日 07:43 | 294 |
| Diablo3 | 1月21日 07:24 | 286 |
| マスターオブエピック | 1月21日 07:12 | 285 |
| FIFA22 | 1月21日 04:45 | 261 |
| ローズオンライン | 1月21日 06:55 | 254 |
| FIFA23 | 1月21日 07:24 | 250 |
| C9 | 1月21日 07:49 | 246 |
| ドラゴンズドグマオンライン | 1月21日 06:40 | 218 |
| セブンスダーク | 1月21日 07:57 | 213 |
| ディアブロ4 | 1月21日 07:50 | 201 |
| BlessUnleashed | 1月21日 07:15 | 178 |
| MU -奇蹟の大地- | 1月21日 07:39 | 168 |
| Path of Exile 2 | 1月21日 01:15 | 165 |
| FC25 | 1月21日 02:50 | 163 |
| EVE ONLINE | 1月21日 07:48 | 158 |
| 星界神話 | 1月21日 06:29 | 158 |
| AIONクラシック | 1月21日 06:38 | 157 |
| スカッとゴルフパンヤ | 1月21日 07:36 | 154 |
| グラナドエスパダ | 1月21日 07:20 | 151 |
| サンクラシック | 1月21日 03:20 | 129 |
| 新生ROHAN | 1月21日 06:04 | 128 |
| MULEGEND | 1月21日 06:14 | 108 |
| クローザーズ | 1月21日 07:42 | 101 |
| デカロン | 1月21日 06:43 | 97 |
| 眠らない大陸クロノス | 1月21日 06:05 | 95 |
| PoE2 | 1月21日 07:57 | 94 |
| SUN | 1月21日 06:46 | 91 |
| fc24 | 1月21日 01:05 | 81 |
| ラペルズ | 1月21日 07:17 | 77 |
| ASTRONEER | 1月20日 21:25 | 59 |
| ワールドオブタンクス | 1月21日 08:00 | 58 |
| ブループロトコル | 1月20日 22:55 | 27 |
| ポケモンダイパリメイク | 1月20日 21:15 | 22 |
| タイトル | 更新日時 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 777town | 1月21日 06:37 | 809 |
| AION | 1月21日 07:37 | 1088 |
| AIONクラシック | 1月21日 06:38 | 157 |
| ASTRONEER | 1月20日 21:25 | 59 |
| Apex Legends | 1月21日 07:22 | 380 |
| BlessUnleashed | 1月21日 07:15 | 178 |
| C9 | 1月21日 07:49 | 246 |
| CABAL | 1月21日 06:41 | 759 |
| Diablo3 | 1月21日 07:24 | 286 |
| EVE ONLINE | 1月21日 07:48 | 158 |
| FC25 | 1月21日 02:50 | 163 |
| FF11 | 1月21日 06:36 | 7607 |
| FF14 JP | 1月21日 06:58 | 31323 |
| FF14 NA/EU | 1月21日 07:05 | 9071 |
| FIFA20 | 1月21日 07:04 | 562 |
| FIFA21 | 1月21日 07:16 | 423 |
| FIFA22 | 1月21日 04:45 | 261 |
| FIFA23 | 1月21日 07:24 | 250 |
| MILU(ミル) | 1月21日 06:26 | 758 |
| MU -奇蹟の大地- | 1月21日 07:39 | 168 |
| MULEGEND | 1月21日 06:14 | 108 |
| NBA 2K20 MT | 1月21日 06:50 | 365 |
| NBA 2K22 | 1月20日 22:10 | 314 |
| PSO2 | 1月21日 07:00 | 14372 |
| PSO2 ニュージェネシス | 1月21日 07:21 | 1509 |
| Path of Exile 2 | 1月21日 01:15 | 165 |
| PoE2 | 1月21日 07:57 | 94 |
| SUN | 1月21日 06:46 | 91 |
| TERA | 1月21日 07:41 | 598 |
| fc24 | 1月21日 01:05 | 81 |
| アトランティカ | 1月21日 07:08 | 8452 |
| アラド戦記 | 1月21日 07:54 | 7265 |
| アルピエル | 1月21日 06:05 | 1569 |
| アーキエイジ | 1月21日 07:18 | 4582 |
| イカロスオンライン | 1月21日 07:29 | 608 |
| ウルティマオンライン | 1月21日 06:27 | 400 |
| エルソード | 1月21日 07:45 | 442 |
| エルダー・スクロールズ・オンライン | 1月21日 07:56 | 3169 |
| クリティカ | 1月21日 07:03 | 513 |
| クローザーズ | 1月21日 07:42 | 101 |
| グラナドエスパダ | 1月21日 07:20 | 151 |
| サンクラシック | 1月21日 03:20 | 129 |
| スカッとゴルフパンヤ | 1月21日 07:36 | 154 |
| セブンスダーク | 1月21日 07:57 | 213 |
| ソウルワーカー | 1月21日 06:30 | 441 |
| チョコットランド | 1月21日 07:19 | 395 |
| ツリーオブセイヴァー | 1月21日 07:08 | 9186 |
| テイルズウィーバー | 1月21日 07:32 | 742 |
| ディアブロ4 | 1月21日 07:50 | 201 |
| デカロン | 1月21日 06:43 | 97 |
| ドラゴンクエスト10 | 1月21日 08:00 | 5399 |
| ドラゴンズドグマオンライン | 1月21日 06:40 | 218 |
| ドラゴンネストR | 1月21日 06:54 | 628 |
| ハウンズ | 1月21日 06:00 | 3454 |
| ハンターヒーロー | 1月21日 07:43 | 294 |
| パーフェクトワールド-完美世界- | 1月21日 07:05 | 991 |
| ファンタジーアースゼロ | 1月21日 08:01 | 320 |
| ブループロトコル | 1月20日 22:55 | 27 |
| ブレイドアンドソウル | 1月21日 08:00 | 1530 |
| ポケモンダイパリメイク | 1月20日 21:15 | 22 |
| マスターオブエピック | 1月21日 07:12 | 285 |
| マビノギ | 1月21日 07:36 | 8607 |
| メイプルストーリー | 1月21日 06:13 | 7094 |
| ラグナロクオンライン | 1月21日 06:24 | 11096 |
| ラテール | 1月21日 06:31 | 943 |
| ラペルズ | 1月21日 07:17 | 77 |
| リネージュ | 1月21日 06:04 | 1733 |
| リネージュ2 | 1月21日 06:22 | 2111 |
| リネージュ2クラシック | 1月21日 07:30 | 1561 |
| レッドストーン | 1月21日 03:50 | 831 |
| ロストアーク | 1月21日 06:08 | 8658 |
| ローズオンライン | 1月21日 06:55 | 254 |
| ロードス島戦記オンライン | 1月21日 07:10 | 624 |
| ワールドオブタンクス | 1月21日 08:00 | 58 |
| 信長の野望オンライン | 1月21日 07:07 | 1119 |
| 大航海時代オンライン | 1月21日 07:18 | 654 |
| 幻想神域 | 1月21日 07:44 | 7937 |
| 戦国IXA | 1月21日 06:28 | 2732 |
| 新・天上碑 | 1月21日 07:43 | 716 |
| 新生ROHAN | 1月21日 06:04 | 128 |
| 星界神話 | 1月21日 06:29 | 158 |
| 真・三國無双オンラインZ | 1月21日 07:28 | 368 |
| 眠らない大陸クロノス | 1月21日 06:05 | 95 |
| 黒い砂漠 | 1月21日 07:04 | 505 |
| タイトル | 更新日時 | アクセス数 |
|---|---|---|
| スクウェアエニックス | ||
| FF14 JP | 1月21日 06:58 | 31323 |
| FF14 NA/EU | 1月21日 07:05 | 9071 |
| FF11 | 1月21日 06:36 | 7607 |
| ドラゴンクエスト10 | 1月21日 08:00 | 5399 |
| 戦国IXA | 1月21日 06:28 | 2732 |
| ファンタジーアースゼロ | 1月21日 08:01 | 320 |
| セガ | ||
| PSO2 | 1月21日 07:00 | 14372 |
| PSO2 ニュージェネシス | 1月21日 07:21 | 1509 |
| 777town | 1月21日 06:37 | 809 |
| ガンホー | ||
| ラグナロクオンライン | 1月21日 06:24 | 11096 |
| NEXON | ||
| ツリーオブセイヴァー | 1月21日 07:08 | 9186 |
| マビノギ | 1月21日 07:36 | 8607 |
| アトランティカ | 1月21日 07:08 | 8452 |
| アラド戦記 | 1月21日 07:54 | 7265 |
| メイプルストーリー | 1月21日 06:13 | 7094 |
| テイルズウィーバー | 1月21日 07:32 | 742 |
| EVE ONLINE | 1月21日 07:48 | 158 |
| デカロン | 1月21日 06:43 | 97 |
| ロストアーク | 1月21日 06:08 | 8658 |
| MILU(ミル) | 1月21日 06:26 | 758 |
| Apex Legends | 1月21日 07:22 | 380 |
| NBA 2K20 MT | 1月21日 06:50 | 365 |
| NBA 2K22 | 1月20日 22:10 | 314 |
| FIFA22 | 1月21日 04:45 | 261 |
| ディアブロ4 | 1月21日 07:50 | 201 |
| BlessUnleashed | 1月21日 07:15 | 178 |
| Path of Exile 2 | 1月21日 01:15 | 165 |
| FC25 | 1月21日 02:50 | 163 |
| サンクラシック | 1月21日 03:20 | 129 |
| PoE2 | 1月21日 07:57 | 94 |
| fc24 | 1月21日 01:05 | 81 |
| ASTRONEER | 1月20日 21:25 | 59 |
| ワールドオブタンクス | 1月21日 08:00 | 58 |
| ブループロトコル | 1月20日 22:55 | 27 |
| ポケモンダイパリメイク | 1月20日 21:15 | 22 |
| X-LEGEND | ||
| 幻想神域 | 1月21日 07:44 | 7937 |
| ハンターヒーロー | 1月21日 07:43 | 294 |
| セブンスダーク | 1月21日 07:57 | 213 |
| 星界神話 | 1月21日 06:29 | 158 |
| ゲームオン | ||
| アーキエイジ | 1月21日 07:18 | 4582 |
| レッドストーン | 1月21日 03:50 | 831 |
| 新・天上碑 | 1月21日 07:43 | 716 |
| クリティカ | 1月21日 07:03 | 513 |
| 黒い砂漠 | 1月21日 07:04 | 505 |
| C9 | 1月21日 07:49 | 246 |
| MU -奇蹟の大地- | 1月21日 07:39 | 168 |
| 眠らない大陸クロノス | 1月21日 06:05 | 95 |
| DMM | ||
| ハウンズ | 1月21日 06:00 | 3454 |
| Zenimax | ||
| エルダー・スクロールズ・オンライン | 1月21日 07:56 | 3169 |
| NCジャパン | ||
| リネージュ2 | 1月21日 06:22 | 2111 |
| リネージュ | 1月21日 06:04 | 1733 |
| リネージュ2クラシック | 1月21日 07:30 | 1561 |
| ブレイドアンドソウル | 1月21日 08:00 | 1530 |
| AION | 1月21日 07:37 | 1088 |
| AIONクラシック | 1月21日 06:38 | 157 |
| gamecom | ||
| アルピエル | 1月21日 06:05 | 1569 |
| コーエーテクモゲームス | ||
| 信長の野望オンライン | 1月21日 07:07 | 1119 |
| 大航海時代オンライン | 1月21日 07:18 | 654 |
| 真・三國無双オンラインZ | 1月21日 07:28 | 368 |
| シーアンドシーメディア | ||
| パーフェクトワールド-完美世界- | 1月21日 07:05 | 991 |
| ゲームポット | ||
| ラテール | 1月21日 06:31 | 943 |
| CABAL | 1月21日 06:41 | 759 |
| スカッとゴルフパンヤ | 1月21日 07:36 | 154 |
| NHN | ||
| ドラゴンネストR | 1月21日 06:54 | 628 |
| TERA | 1月21日 07:41 | 598 |
| エルソード | 1月21日 07:45 | 442 |
| チョコットランド | 1月21日 07:19 | 395 |
| Pmang | ||
| ロードス島戦記オンライン | 1月21日 07:10 | 624 |
| WeMade Online | ||
| イカロスオンライン | 1月21日 07:29 | 608 |
| EASPORTS | ||
| FIFA20 | 1月21日 07:04 | 562 |
| FIFA21 | 1月21日 07:16 | 423 |
| FIFA23 | 1月21日 07:24 | 250 |
| ハンゲーム | ||
| ソウルワーカー | 1月21日 06:30 | 441 |
| EA | ||
| ウルティマオンライン | 1月21日 06:27 | 400 |
| Blizzard | ||
| Diablo3 | 1月21日 07:24 | 286 |
| ハドソン | ||
| マスターオブエピック | 1月21日 07:12 | 285 |
| フェイス | ||
| ローズオンライン | 1月21日 06:55 | 254 |
| CAPCOM | ||
| ドラゴンズドグマオンライン | 1月21日 06:40 | 218 |
| ハンビット | ||
| グラナドエスパダ | 1月21日 07:20 | 151 |
| ゲームコム | ||
| 新生ROHAN | 1月21日 06:04 | 128 |
| Webzen Japan | ||
| MULEGEND | 1月21日 06:14 | 108 |
| SEGA | ||
| クローザーズ | 1月21日 07:42 | 101 |
| ゲームチュー | ||
| SUN | 1月21日 06:46 | 91 |
| ガーラジャパン | ||
| ラペルズ | 1月21日 07:17 | 77 |
