FF14 JP(新生エオルゼア 日本サーバー) RMT
1口あたり1,000,000ギル
サーバー名 | 購入 | 買取 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行振込 | WebMoney | クレジット | コンビニ | 在庫 | 銀行送金 | 募集数 | |
Aegis(LEGASY) | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 13,440口 | \75 | 1,114口 |
Gungnir(LEGASY) | 480円 | 519PT | \504 | 480円 | 11,605口 | \280 | 380口 |
Ridill(LEGASY) | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 13,450口 | \75 | 1,125口 |
Durandal(LEGASY) | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 13,466口 | \75 | 1,109口 |
Masamune(LEGASY) | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 11,927口 | \75 | 1,145口 |
Alexander | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 14,121口 | \75 | 1,130口 |
Atomos | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 14,239口 | \75 | 1,160口 |
Carbuncle | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 14,100口 | \75 | 1,110口 |
Chocobo | 500円 | 510PT | \525 | 500円 | 7,989口 | \200 | 365口 |
Ifrit | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 13,781口 | \75 | 1,115口 |
Ixion | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 13,538口 | \75 | 1,109口 |
Ramuh | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 12,934口 | \75 | 1,270口 |
Titan | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 13,524口 | \75 | 1,145口 |
Typhon | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 14,039口 | \75 | 1,110口 |
Valefor | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 14,438口 | \75 | 1,120口 |
Anima | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 13,332口 | \75 | 1,060口 |
Bahamut | 100円 | 102PT | \105 | 100円 | 7,806口 | \250 | 465口 |
Fenrir | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 13,625口 | \75 | 1,130口 |
Garuda | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 13,988口 | \75 | 1,160口 |
Hades | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 12,919口 | \75 | 1,060口 |
Kujata | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 13,271口 | \75 | 1,105口 |
Mandragora | 130円 | 133PT | \135 | 130円 | 6,794口 | \75 | 586口 |
Tiamat | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 13,509口 | \75 | 1,145口 |
Tonberry | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 14,407口 | \75 | 1,177口 |
Ultima | 100円 | 102PT | \103 | 100円 | 13,795口 | \75 | 1,130口 |
Pandaemonium | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 13,647口 | \75 | 1,160口 |
Belias | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 15,075口 | \75 | 1,093口 |
Yojimbo | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 14,509口 | \75 | 1,078口 |
Asura | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 11,205口 | \75 | 1,114口 |
Zeromus | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 14,711口 | \75 | 1,085口 |
Unicorn | 100円 | 102PT | \104 | 100円 | 12,896口 | \75 | 1,140口 |
Shinryu | 170円 | 173PT | \177 | 170円 | 8,744口 | \75 | 320口 |
タイトル | 価格 | 出品日 | 閲覧数 | 状態 |
---|---|---|---|---|
FF14 2000万ギル 過密サーバー以外 クレジットカード可 | 2,462円(PT) | 02/20 | 0 | 出品中 |
PC版)引退アカウント クラフター60以上 | 19,230円(PT) | 02/20 | 1 | 終了 |
FF14 2000万ギル 過密サーバー以外 クレジットカード可 | 2,462円(PT) | 02/20 | 2 | 取引中 |
FF14 育成代行 | 99,999,999円(PT) | 02/20 | 1 | 出品中 |
FF14 1000万ギル 過密サーバー以外 クレジットカード可 | 1,698円(PT) | 02/20 | 1 | 出品中 |
【個人につき業者様より安全】FF14 Bahamutギル売 | 3,400円(PT) | 02/20 | 9 | 出品中 |
FF14 1億ギル Bah/Cho/Gun/Man/Shi 鯖除く 複数可 | 8,700円(PT) | 02/20 | 11 | 出品中 |
FF14 5000万ギル 過密サーバー以外 クレジットカード可 | 5,295円(PT) | 02/20 | 1 | 出品中 |
FF14 マウント でぶ黒チョコボ アイテムコード | 5,400円(PT) | 02/20 | 1 | 出品中 |
FF14 5000万ギル Bah/Cho/Gun/Man/Shi 鯖除く 複数可 | 4,895円(PT) | 02/20 | 3 | 出品中 |
- 価格ランキング(サーバー名)
- Aegis(LEGASY)
- Gungnir(LEGASY)
- Ridill(LEGASY)
- Durandal(LEGASY)
- Masamune(LEGASY)
- Alexander
- Atomos
- Carbuncle
- Chocobo
- Ifrit
- Ixion
- Ramuh
- Titan
- Typhon
- Valefor
- Anima
- Bahamut
- Fenrir
- Garuda
- Hades
- Kujata
- Mandragora
- Tiamat
- Tonberry
- Ultima
- Pandaemonium
- Belias
- Yojimbo
- Asura
- Zeromus
- Unicorn
- Shinryu
- RMT掲示板
- FF14 2000万ギル 過密サーバー以外 クレジットカード可
- PC版)引退アカウント クラフター60以上
- FF14 2000万ギル 過密サーバー以外 クレジットカード可
- FF14 育成代行
- FF14 1000万ギル 過密サーバー以外 クレジットカード可
- 【個人につき業者様より安全】FF14 Bahamutギル売
- FF14 1億ギル Bah/Cho/Gun/Man/Shi 鯖除く 複数可
- FF14 5000万ギル 過密サーバー以外 クレジットカード可
- FF14 マウント でぶ黒チョコボ アイテムコード
- FF14 5000万ギル Bah/Cho/Gun/Man/Shi 鯖除く 複数可
- FF14 JP(新生エオルゼア 日本サーバー) RMT
RMTサイトの価格情報を最速10分で取得しております。いつでもリアルタイムのRMT相場情報をお届けします!
FF14新生エオルゼアは、テスト期間中から異例のサーバー増設。同時アクセスも15万を突破!いろいろな記録をこれからも更新していきそうです。
新生FF14 NA/EU RMTはこちら
RMTサイトの価格情報を最速10分で取得しております。いつでもリアルタイムのRMT相場情報をお届けします!
FF14新生エオルゼアは、テスト期間中から異例のサーバー増設。同時アクセスも15万を突破!いろいろな記録をこれからも更新していきそうです。
新生FF14 NA/EU RMTはこちら