FF14 JP(FF14 rmt) RMT
1
口あたり
1,000,000ギル
| サーバー名 | 購入 | 買取 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行振込 | WebMoney | クレジット | コンビニ | 在庫 | 銀行送金 | 募集数 | |
| Meteor | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,401口 | \43 | 600口 |
| Elemental | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,299口 | \43 | 1,000口 |
| Gaia | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,000口 |
| Mana | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 500口 |
| Aegis(LEGASY) | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Gungnir(LEGASY) | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Ridill(LEGASY) | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Durandal(LEGASY) | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Masamune(LEGASY) | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Alexander | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Atomos | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Carbuncle | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Chocobo | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 510口 |
| Ifrit | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Ixion | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Ramuh | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Titan | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Typhon | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Valefor | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Anima | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Bahamut | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Fenrir | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Garuda | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Hades | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Kujata | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Mandragora | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Tiamat | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Tonberry | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Ultima | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Pandaemonium | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Belias | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Yojimbo | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Asura | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Zeromus | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Unicorn | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
| Shinryu | 64円 | 87PT | \68 | 64円 | 20,301口 | \43 | 1,010口 |
FF14 RMTサイトの価格情報を最速10分で取得しております。いつでもリアルタイムのRMT相場情報をお届けします!FF14新生エオルゼアは、テスト期間中から異例のサーバー増設。同時アクセスも15万を突破!いろいろな記録をこれからも更新していきそうです。新生FF14 NA/EU RMTはこちら
FF14 JP(FF14 rmt) RMTについて
FF14 RMTサイトの価格情報を最速10分で取得しております。いつでもリアルタイムのRMT相場情報をお届けします!FF14新生エオルゼアは、テスト期間中から異例のサーバー増設。同時アクセスも15万を突破!いろいろな記録をこれからも更新していきそうです。新生FF14 NA/EU RMTはこちら
- 価格ランキング(サーバー名)
- Meteor
- Elemental
- Gaia
- Mana
- Aegis(LEGASY)
- Gungnir(LEGASY)
- Ridill(LEGASY)
- Durandal(LEGASY)
- Masamune(LEGASY)
- Alexander
- Atomos
- Carbuncle
- Chocobo
- Ifrit
- Ixion
- Ramuh
- Titan
- Typhon
- Valefor
- Anima
- Bahamut
- Fenrir
- Garuda
- Hades
- Kujata
- Mandragora
- Tiamat
- Tonberry
- Ultima
- Pandaemonium
- Belias
- Yojimbo
- Asura
- Zeromus
- Unicorn
- Shinryu

