FF14 JP(FF14 rmt) RMT
1
口あたり
1,000,000ギル
サーバー名 | 購入 | 買取 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行振込 | WebMoney | クレジット | コンビニ | 在庫 | 銀行送金 | 募集数 | |
Meteor | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,614口 | \80 | 0口 |
Elemental | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,512口 | \80 | 0口 |
Gaia | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \80 | 0口 |
Mana | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \80 | 0口 |
Aegis(LEGASY) | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 29,585口 | \10 | 10口 |
Gungnir(LEGASY) | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Ridill(LEGASY) | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Durandal(LEGASY) | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Masamune(LEGASY) | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Alexander | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 29,585口 | \10 | 10口 |
Atomos | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 28,594口 | \10 | 10口 |
Carbuncle | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Chocobo | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Ifrit | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Ixion | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Ramuh | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Titan | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Typhon | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Valefor | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 29,321口 | \10 | 10口 |
Anima | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Bahamut | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Fenrir | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Garuda | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Hades | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Kujata | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Mandragora | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Tiamat | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Tonberry | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Ultima | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Pandaemonium | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Belias | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Yojimbo | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Asura | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Zeromus | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
Unicorn | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 29,321口 | \10 | 10口 |
Shinryu | 100円 | 135PT | \105 | 100円 | 36,514口 | \10 | 10口 |
FF14 RMTサイトの価格情報を最速10分で取得しております。いつでもリアルタイムのRMT相場情報をお届けします!FF14新生エオルゼアは、テスト期間中から異例のサーバー増設。同時アクセスも15万を突破!いろいろな記録をこれからも更新していきそうです。新生FF14 NA/EU RMTはこちら
FF14 JP(FF14 rmt) RMTについて
FF14 RMTサイトの価格情報を最速10分で取得しております。いつでもリアルタイムのRMT相場情報をお届けします!FF14新生エオルゼアは、テスト期間中から異例のサーバー増設。同時アクセスも15万を突破!いろいろな記録をこれからも更新していきそうです。新生FF14 NA/EU RMTはこちら
- 価格ランキング(サーバー名)
- Meteor
- Elemental
- Gaia
- Mana
- Aegis(LEGASY)
- Gungnir(LEGASY)
- Ridill(LEGASY)
- Durandal(LEGASY)
- Masamune(LEGASY)
- Alexander
- Atomos
- Carbuncle
- Chocobo
- Ifrit
- Ixion
- Ramuh
- Titan
- Typhon
- Valefor
- Anima
- Bahamut
- Fenrir
- Garuda
- Hades
- Kujata
- Mandragora
- Tiamat
- Tonberry
- Ultima
- Pandaemonium
- Belias
- Yojimbo
- Asura
- Zeromus
- Unicorn
- Shinryu