ラグナロクオンライン(RO) RMT
1
口あたり
1億ゼニー
サーバー名 | 購入 | 買取 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行振込 | WebMoney | クレジット | コンビニ | 在庫 | 銀行送金 | 募集数 | |
Noatun(ノアトゥーン) | 1,288円 | 1,546PT | \1,352 | 1,288円 | 65,366口 | \1,110 | 9,349口 |
Sigrun(シグルーン) | 1,288円 | 1,546PT | \1,352 | 1,288円 | 39,032口 | \850 | 15口 |
Alvitr(アルヴィト) | 1,288円 | 1,546PT | \1,352 | 1,288円 | 43,834口 | \850 | 15口 |
Vali(ヴァーリ) | 1,288円 | 1,546PT | \1,352 | 1,288円 | 41,852口 | \850 | 15口 |
Trudr(スルーズ) | 1,288円 | 1,546PT | \1,352 | 1,288円 | 43,005口 | \850 | 15口 |
Radgrid(ラーズグリーズ) | 1,288円 | 1,546PT | \1,352 | 1,288円 | 43,052口 | \850 | 15口 |
Olrun(エルルーン) | 1,288円 | 1,546PT | \1,352 | 1,288円 | 39,678口 | \850 | 15口 |
Gimle(ギムレー) | 1,288円 | 1,546PT | \1,352 | 1,288円 | 41,552口 | \850 | 15口 |
Hervor(ヘルヴォル) | 1,288円 | 1,546PT | \1,352 | 1,288円 | 42,287口 | \850 | 15口 |
Idavoll(イザヴェル) | 1,288円 | 1,546PT | \1,352 | 1,288円 | 42,642口 | \850 | 15口 |
Frigg(フリッグ) | 1,288円 | 1,546PT | \1,352 | 1,288円 | 42,852口 | \850 | 15口 |
Mimir(ミーミル) | 1,288円 | 1,546PT | \1,352 | 1,288円 | 42,952口 | \850 | 15口 |
Lif(リーヴ) | 1,288円 | 1,546PT | \1,352 | 1,288円 | 38,602口 | \850 | 15口 |
Breidablik(ブレイザブリク) | 1,288円 | 1,546PT | \1,352 | 1,288円 | 57,567口 | \1,110 | 10,000口 |
Urdr | 1,288円 | 1,546PT | \1,352 | 1,288円 | 43,007口 | \870 | 0口 |
- ラグナロクオンライン(RO) RMT
ラグナロク rmt, ラグナロクオンラインは、可愛い2Dキャラクターが多くの人気を集めているゲームです。また職業も数多く用意されているため、ユーザーに飽きをこさせないよう、やり込み度も高い仕様になっています。クエストを進めていくことにより、世界背景がどんどん明らかになっていくのもラグナロクオンラインの魅力の1つである。
ラグナロク rmt, ラグナロクオンラインは、可愛い2Dキャラクターが多くの人気を集めているゲームです。また職業も数多く用意されているため、ユーザーに飽きをこさせないよう、やり込み度も高い仕様になっています。クエストを進めていくことにより、世界背景がどんどん明らかになっていくのもラグナロクオンラインの魅力の1つである。